RDB File - Raw - SUVO
# //UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY       http://water.usgs.gov/
# //NATIONAL WATER INFORMATION SYSTEM     http://water.usgs.gov/data.html
# //DATA ARE PROVISIONAL AND SUBJECT TO CHANGE UNTIL PUBLISHED BY USGS
# //RETRIEVED: 2026-10-08 22:25:01
# //WARNING
# //WARNING The stage-discharge rating provided in this file should be
# //WARNING considered provisional and subject to change. Stage-discharge
# //WARNING ratings change over time as the channel features that control
# //WARNING the relation between stage and discharge vary. Users are
# //WARNING cautioned to consider carefully the applicability of this
# //WARNING rating before using it for decisions that concern personal or
# //WARNING public safety or operational consequences.
# //FILE TYPE="NWIS RATING" 
# //DATABASE NUMBER=01 DESCRIPTION=" Standard data base for this site."
# //STATION AGENCY="USGS " NUMBER="14190500       " TIME_ZONE="PST" DST_FLAG=Y
# //STATION NAME="LUCKIAMUTE RIVER NEAR SUVER, OR"
# //LABEL="Discharge (ft^3/s)"
# //PARAMETER CODE="00060"
# //RATING SHIFTED="20261008222501 PST"
# //RATING ID="21.0" TYPE="STGQ" NAME="stage-discharge" AGING=????
# //RATING REMARKS="Eliminates medium and medium high bias and shifts top end toward newest QM's. Slight offset change matches PZF at 0.6 ft."
# //RATING EXPANSION="logarithmic"
# //RATING OFFSET1=6.000000E-01
# //RATING_INDEP ROUNDING="????" PARAMETER="Gage height (ft)"
# //RATING_DEP ROUNDING="????" PARAMETER="Discharge (ft^3/s)"
# //RATING_DATETIME BEGIN=20201221103000 BZONE=-08:00 END=-------------- EZONE=--- AGING=1
# //RATING_DATETIME COMMENT="Eliminates medium and medium high bias and shifts top end toward newest QM's. Slight offset change matches PZF at 0.6 ft."
# //SHIFT_PREV BEGIN="20261006143430" BZONE="-08:00" END="--------------" EZONE="---"
# //SHIFT_PREV STAGE1="3.00" SHIFT1="0.20" STAGE2="13.00" SHIFT2="0.20" STAGE3="20.00" SHIFT3="0.00"
# //SHIFT_PREV COMMENT="Eliminates medium and medium high bias and shifts top end toward newest QM's. Slight offset change matches PZF at 0.6 ft."
# //SHIFT_NEXT BEGIN="--------------" BZONE="---" END="--------------" EZONE="---"
# //SHIFT_NEXT STAGE1="---" SHIFT1="---" STAGE2="---" SHIFT2="---" STAGE3="---" SHIFT3="---"
# //SHIFT_NEXT COMMENT=" "
INDEP	SHIFT	DEP	STOR
16N	16N	16N	1S
0.95	0.20	6.57	
0.96	0.20	6.78	
0.97	0.20	7.00	
0.98	0.20	7.21	
0.99	0.20	7.43	
1.00	0.20	7.66	
1.01	0.20	7.88	
1.02	0.20	8.11	
1.03	0.20	8.34	
1.04	0.20	8.58	
1.05	0.20	8.81	
1.06	0.20	9.05	
1.07	0.20	9.30	
1.08	0.20	9.54	
1.09	0.20	9.79	
1.10	0.20	10.04	
1.11	0.20	10.30	
1.12	0.20	10.55	
1.13	0.20	10.81	
1.14	0.20	11.07	
1.15	0.20	11.34	*
1.16	0.20	11.61	
1.17	0.20	11.88	
1.18	0.20	12.15	
1.19	0.20	12.42	
1.20	0.20	12.70	
1.21	0.20	12.98	
1.22	0.20	13.27	
1.23	0.20	13.55	
1.24	0.20	13.84	
1.25	0.20	14.13	
1.26	0.20	14.43	
1.27	0.20	14.72	
1.28	0.20	15.02	
1.29	0.20	15.32	
1.30	0.20	15.63	
1.31	0.20	15.93	
1.32	0.20	16.24	
1.33	0.20	16.55	
1.34	0.20	16.87	
1.35	0.20	17.19	
1.36	0.20	17.51	
1.37	0.20	17.83	
1.38	0.20	18.15	
1.39	0.20	18.48	
1.40	0.20	18.81	
1.41	0.20	19.14	
1.42	0.20	19.48	
1.43	0.20	19.81	
1.44	0.20	20.15	
1.45	0.20	20.49	
1.46	0.20	20.84	
1.47	0.20	21.19	
1.48	0.20	21.54	
1.49	0.20	21.89	
1.50	0.20	22.24	
1.51	0.20	22.60	
1.52	0.20	22.96	
1.53	0.20	23.32	
1.54	0.20	23.69	
1.55	0.20	24.05	
1.56	0.20	24.42	
1.57	0.20	24.79	
1.58	0.20	25.17	
1.59	0.20	25.54	
1.60	0.20	25.92	
1.61	0.20	26.30	
1.62	0.20	26.69	
1.63	0.20	27.07	
1.64	0.20	27.46	
1.65	0.20	27.85	
1.66	0.20	28.25	
1.67	0.20	28.64	
1.68	0.20	29.04	
1.69	0.20	29.44	
1.70	0.20	29.84	
1.71	0.20	30.25	
1.72	0.20	30.65	
1.73	0.20	31.06	
1.74	0.20	31.48	
1.75	0.20	31.89	
1.76	0.20	32.31	
1.77	0.20	32.73	
1.78	0.20	33.15	
1.79	0.20	33.57	
1.80	0.20	34.00	
1.81	0.20	34.43	
1.82	0.20	34.86	
1.83	0.20	35.29	
1.84	0.20	35.73	
1.85	0.20	36.16	
1.86	0.20	36.60	
1.87	0.20	37.05	
1.88	0.20	37.49	
1.89	0.20	37.94	
1.90	0.20	38.39	
1.91	0.20	38.84	
1.92	0.20	39.29	
1.93	0.20	39.75	
1.94	0.20	40.21	
1.95	0.20	40.67	
1.96	0.20	41.13	
1.97	0.20	41.59	
1.98	0.20	42.06	
1.99	0.20	42.53	
2.00	0.20	43.00	
2.01	0.20	43.48	
2.02	0.20	43.95	
2.03	0.20	44.43	
2.04	0.20	44.91	
2.05	0.20	45.39	
2.06	0.20	45.88	
2.07	0.20	46.37	
2.08	0.20	46.86	
2.09	0.20	47.35	
2.10	0.20	47.84	
2.11	0.20	48.34	
2.12	0.20	48.84	
2.13	0.20	49.34	
2.14	0.20	49.84	
2.15	0.20	50.35	
2.16	0.20	50.85	
2.17	0.20	51.36	
2.18	0.20	51.87	
2.19	0.20	52.39	
2.20	0.20	52.90	
2.21	0.20	53.42	
2.22	0.20	53.94	
2.23	0.20	54.46	
2.24	0.20	54.99	
2.25	0.20	55.52	
2.26	0.20	56.05	
2.27	0.20	56.58	
2.28	0.20	57.11	
2.29	0.20	57.65	
2.30	0.20	58.18	
2.31	0.20	58.72	
2.32	0.20	59.27	
2.33	0.20	59.81	
2.34	0.20	60.36	
2.35	0.20	60.90	
2.36	0.20	61.45	
2.37	0.20	62.01	
2.38	0.20	62.56	
2.39	0.20	63.12	
2.40	0.20	63.68	
2.41	0.20	64.24	
2.42	0.20	64.80	
2.43	0.20	65.37	
2.44	0.20	65.94	
2.45	0.20	66.51	
2.46	0.20	67.08	
2.47	0.20	67.65	
2.48	0.20	68.23	
2.49	0.20	68.81	
2.50	0.20	69.39	
2.51	0.20	69.97	
2.52	0.20	70.55	
2.53	0.20	71.14	
2.54	0.20	71.73	
2.55	0.20	72.32	
2.56	0.20	72.91	
2.57	0.20	73.51	
2.58	0.20	74.10	
2.59	0.20	74.70	
2.60	0.20	75.30	
2.61	0.20	75.91	
2.62	0.20	76.51	
2.63	0.20	77.12	
2.64	0.20	77.73	
2.65	0.20	78.34	
2.66	0.20	78.95	
2.67	0.20	79.57	
2.68	0.20	80.19	
2.69	0.20	80.81	
2.70	0.20	81.43	
2.71	0.20	82.05	
2.72	0.20	82.68	
2.73	0.20	83.31	
2.74	0.20	83.94	
2.75	0.20	84.57	
2.76	0.20	85.20	
2.77	0.20	85.84	
2.78	0.20	86.48	
2.79	0.20	87.12	
2.80	0.20	87.76	
2.81	0.20	88.41	
2.82	0.20	89.05	
2.83	0.20	89.70	
2.84	0.20	90.35	
2.85	0.20	91.00	
2.86	0.20	91.66	
2.87	0.20	92.31	
2.88	0.20	92.97	
2.89	0.20	93.63	
2.90	0.20	94.30	
2.91	0.20	94.96	
2.92	0.20	95.63	
2.93	0.20	96.30	
2.94	0.20	96.97	
2.95	0.20	97.64	
2.96	0.20	98.31	
2.97	0.20	98.99	
2.98	0.20	99.67	
2.99	0.20	100.35	
3.00	0.20	101.03	
3.01	0.20	101.72	
3.02	0.20	102.40	
3.03	0.20	103.09	
3.04	0.20	103.78	
3.05	0.20	104.48	
3.06	0.20	105.17	
3.07	0.20	105.87	
3.08	0.20	106.57	
3.09	0.20	107.27	
3.10	0.20	107.97	
3.11	0.20	108.67	
3.12	0.20	109.38	
3.13	0.20	110.09	
3.14	0.20	110.80	
3.15	0.20	111.51	
3.16	0.20	112.23	
3.17	0.20	112.94	
3.18	0.20	113.66	
3.19	0.20	114.38	
3.20	0.20	115.10	
3.21	0.20	115.83	
3.22	0.20	116.55	
3.23	0.20	117.28	
3.24	0.20	118.01	
3.25	0.20	118.74	
3.26	0.20	119.48	
3.27	0.20	120.21	
3.28	0.20	120.95	
3.29	0.20	121.69	
3.30	0.20	122.43	
3.31	0.20	123.18	
3.32	0.20	123.92	
3.33	0.20	124.67	
3.34	0.20	125.42	
3.35	0.20	126.17	
3.36	0.20	126.92	
3.37	0.20	127.68	
3.38	0.20	128.44	
3.39	0.20	129.20	
3.40	0.20	129.96	
3.41	0.20	130.72	
3.42	0.20	131.49	
3.43	0.20	132.25	
3.44	0.20	133.02	
3.45	0.20	133.79	
3.46	0.20	134.56	
3.47	0.20	135.34	
3.48	0.20	136.12	
3.49	0.20	136.89	
3.50	0.20	137.68	
3.51	0.20	138.46	
3.52	0.20	139.24	
3.53	0.20	140.03	
3.54	0.20	140.82	
3.55	0.20	141.61	
3.56	0.20	142.40	
3.57	0.20	143.19	
3.58	0.20	143.99	
3.59	0.20	144.78	
3.60	0.20	145.58	
3.61	0.20	146.39	
3.62	0.20	147.19	
3.63	0.20	147.99	
3.64	0.20	148.80	
3.65	0.20	149.61	
3.66	0.20	150.42	
3.67	0.20	151.23	
3.68	0.20	152.05	
3.69	0.20	152.86	
3.70	0.20	153.68	
3.71	0.20	154.50	
3.72	0.20	155.33	
3.73	0.20	156.15	
3.74	0.20	156.98	
3.75	0.20	157.80	
3.76	0.20	158.63	
3.77	0.20	159.46	
3.78	0.20	160.30	
3.79	0.20	161.13	
3.80	0.20	161.97	
3.81	0.20	162.81	
3.82	0.20	163.65	
3.83	0.20	164.49	
3.84	0.20	165.34	
3.85	0.20	166.18	
3.86	0.20	167.03	
3.87	0.20	167.88	
3.88	0.20	168.74	
3.89	0.20	169.59	
3.90	0.20	170.45	
3.91	0.20	171.30	
3.92	0.20	172.16	
3.93	0.20	173.02	
3.94	0.20	173.89	
3.95	0.20	174.75	
3.96	0.20	175.62	
3.97	0.20	176.49	
3.98	0.20	177.36	
3.99	0.20	178.23	
4.00	0.20	179.11	
4.01	0.20	179.98	
4.02	0.20	180.86	
4.03	0.20	181.74	
4.04	0.20	182.62	
4.05	0.20	183.51	
4.06	0.20	184.39	
4.07	0.20	185.28	
4.08	0.20	186.17	
4.09	0.20	187.06	
4.10	0.20	187.95	
4.11	0.20	188.85	
4.12	0.20	189.74	
4.13	0.20	190.64	
4.14	0.20	191.54	
4.15	0.20	192.44	
4.16	0.20	193.35	
4.17	0.20	194.25	
4.18	0.20	195.16	
4.19	0.20	196.07	
4.20	0.20	196.98	
4.21	0.20	197.89	
4.22	0.20	198.81	
4.23	0.20	199.72	
4.24	0.20	200.64	
4.25	0.20	201.56	
4.26	0.20	202.49	
4.27	0.20	203.41	
4.28	0.20	204.33	
4.29	0.20	205.26	
4.30	0.20	206.19	
4.31	0.20	207.12	
4.32	0.20	208.06	
4.33	0.20	208.99	
4.34	0.20	209.93	
4.35	0.20	210.86	
4.36	0.20	211.80	
4.37	0.20	212.75	
4.38	0.20	213.69	
4.39	0.20	214.64	
4.40	0.20	215.58	
4.41	0.20	216.53	
4.42	0.20	217.48	
4.43	0.20	218.44	
4.44	0.20	219.39	
4.45	0.20	220.35	
4.46	0.20	221.31	
4.47	0.20	222.27	
4.48	0.20	223.23	
4.49	0.20	224.19	
4.50	0.20	225.16	
4.51	0.20	226.12	
4.52	0.20	227.09	
4.53	0.20	228.06	
4.54	0.20	229.03	
4.55	0.20	230.01	
4.56	0.20	230.98	
4.57	0.20	231.96	
4.58	0.20	232.94	
4.59	0.20	233.92	
4.60	0.20	234.91	
4.61	0.20	235.89	
4.62	0.20	236.88	
4.63	0.20	237.87	
4.64	0.20	238.86	
4.65	0.20	239.85	
4.66	0.20	240.84	
4.67	0.20	241.84	
4.68	0.20	242.84	
4.69	0.20	243.83	
4.70	0.20	244.84	
4.71	0.20	245.84	
4.72	0.20	246.84	
4.73	0.20	247.85	
4.74	0.20	248.86	
4.75	0.20	249.87	
4.76	0.20	250.88	
4.77	0.20	251.89	
4.78	0.20	252.91	
4.79	0.20	253.92	
4.80	0.20	254.94	
4.81	0.20	255.96	
4.82	0.20	256.98	
4.83	0.20	258.01	
4.84	0.20	259.03	
4.85	0.20	260.06	
4.86	0.20	261.09	
4.87	0.20	262.12	
4.88	0.20	263.15	
4.89	0.20	264.19	
4.90	0.20	265.22	
4.91	0.20	266.26	
4.92	0.20	267.30	
4.93	0.20	268.34	
4.94	0.20	269.39	
4.95	0.20	270.43	
4.96	0.20	271.48	
4.97	0.20	272.52	
4.98	0.20	273.57	
4.99	0.20	274.63	
5.00	0.20	275.68	
5.01	0.20	276.74	
5.02	0.20	277.79	
5.03	0.20	278.85	
5.04	0.20	279.91	
5.05	0.20	280.97	
5.06	0.20	282.04	
5.07	0.20	283.10	
5.08	0.20	284.17	
5.09	0.20	285.24	
5.10	0.20	286.31	
5.11	0.20	287.38	
5.12	0.20	288.46	
5.13	0.20	289.53	
5.14	0.20	290.61	
5.15	0.20	291.69	
5.16	0.20	292.77	
5.17	0.20	293.86	
5.18	0.20	294.94	
5.19	0.20	296.03	
5.20	0.20	297.12	
5.21	0.20	298.21	
5.22	0.20	299.30	
5.23	0.20	300.39	
5.24	0.20	301.49	
5.25	0.20	302.58	
5.26	0.20	303.68	
5.27	0.20	304.78	
5.28	0.20	305.88	
5.29	0.20	306.99	
5.30	0.20	308.09	
5.31	0.20	309.20	
5.32	0.20	310.31	
5.33	0.20	311.42	
5.34	0.20	312.53	
5.35	0.20	313.64	
5.36	0.20	314.76	
5.37	0.20	315.88	
5.38	0.20	317.00	
5.39	0.20	318.12	
5.40	0.20	319.24	
5.41	0.20	320.36	
5.42	0.20	321.49	
5.43	0.20	322.62	
5.44	0.20	323.75	
5.45	0.20	324.88	
5.46	0.20	326.01	
5.47	0.20	327.14	
5.48	0.20	328.28	
5.49	0.20	329.42	
5.50	0.20	330.56	
5.51	0.20	331.70	
5.52	0.20	332.84	
5.53	0.20	333.99	
5.54	0.20	335.13	
5.55	0.20	336.28	
5.56	0.20	337.43	
5.57	0.20	338.58	
5.58	0.20	339.73	
5.59	0.20	340.89	
5.60	0.20	342.05	
5.61	0.20	343.20	
5.62	0.20	344.36	
5.63	0.20	345.53	
5.64	0.20	346.69	
5.65	0.20	347.85	
5.66	0.20	349.02	
5.67	0.20	350.19	
5.68	0.20	351.36	
5.69	0.20	352.53	
5.70	0.20	353.70	
5.71	0.20	354.88	
5.72	0.20	356.05	
5.73	0.20	357.23	
5.74	0.20	358.41	
5.75	0.20	359.59	
5.76	0.20	360.78	
5.77	0.20	361.96	
5.78	0.20	363.15	
5.79	0.20	364.34	
5.80	0.20	365.53	
5.81	0.20	366.72	
5.82	0.20	367.91	
5.83	0.20	369.11	
5.84	0.20	370.31	
5.85	0.20	371.50	
5.86	0.20	372.70	
5.87	0.20	373.91	
5.88	0.20	375.11	
5.89	0.20	376.31	
5.90	0.20	377.52	
5.91	0.20	378.73	
5.92	0.20	379.94	
5.93	0.20	381.15	
5.94	0.20	382.37	
5.95	0.20	383.58	
5.96	0.20	384.80	
5.97	0.20	386.02	
5.98	0.20	387.24	
5.99	0.20	388.46	
6.00	0.20	389.68	
6.01	0.20	390.91	
6.02	0.20	392.13	
6.03	0.20	393.36	
6.04	0.20	394.59	
6.05	0.20	395.82	
6.06	0.20	397.06	
6.07	0.20	398.29	
6.08	0.20	399.53	
6.09	0.20	400.77	
6.10	0.20	402.01	
6.11	0.20	403.25	
6.12	0.20	404.49	
6.13	0.20	405.74	
6.14	0.20	406.98	
6.15	0.20	408.23	
6.16	0.20	409.48	
6.17	0.20	410.73	
6.18	0.20	411.99	
6.19	0.20	413.24	
6.20	0.20	414.50	
6.21	0.20	415.76	
6.22	0.20	417.02	
6.23	0.20	418.28	
6.24	0.20	419.54	
6.25	0.20	420.81	
6.26	0.20	422.07	
6.27	0.20	423.34	
6.28	0.20	424.61	
6.29	0.20	425.88	
6.30	0.20	427.15	
6.31	0.20	428.43	
6.32	0.20	429.70	
6.33	0.20	430.98	
6.34	0.20	432.26	
6.35	0.20	433.54	
6.36	0.20	434.83	
6.37	0.20	436.11	
6.38	0.20	437.40	
6.39	0.20	438.68	
6.40	0.20	439.97	
6.41	0.20	441.26	
6.42	0.20	442.56	
6.43	0.20	443.85	
6.44	0.20	445.15	
6.45	0.20	446.44	
6.46	0.20	447.74	
6.47	0.20	449.04	
6.48	0.20	450.35	
6.49	0.20	451.65	
6.50	0.20	452.96	
6.51	0.20	454.26	
6.52	0.20	455.57	
6.53	0.20	456.88	
6.54	0.20	458.19	
6.55	0.20	459.51	
6.56	0.20	460.82	
6.57	0.20	462.14	
6.58	0.20	463.46	
6.59	0.20	464.78	
6.60	0.20	466.10	
6.61	0.20	467.42	
6.62	0.20	468.75	
6.63	0.20	470.08	
6.64	0.20	471.40	
6.65	0.20	472.73	
6.66	0.20	474.07	
6.67	0.20	475.40	
6.68	0.20	476.73	
6.69	0.20	478.07	
6.70	0.20	479.41	
6.71	0.20	480.75	
6.72	0.20	482.09	
6.73	0.20	483.43	
6.74	0.20	484.78	
6.75	0.20	486.12	
6.76	0.20	487.47	
6.77	0.20	488.82	
6.78	0.20	490.17	
6.79	0.20	491.52	
6.80	0.20	492.88	
6.81	0.20	494.23	
6.82	0.20	495.59	
6.83	0.20	496.95	
6.84	0.20	498.31	
6.85	0.20	499.67	
6.86	0.20	501.04	
6.87	0.20	502.40	
6.88	0.20	503.77	
6.89	0.20	505.14	
6.90	0.20	506.51	
6.91	0.20	507.88	
6.92	0.20	509.25	
6.93	0.20	510.63	
6.94	0.20	512.00	
6.95	0.20	513.38	
6.96	0.20	514.76	
6.97	0.20	516.14	
6.98	0.20	517.53	
6.99	0.20	518.91	
7.00	0.20	520.30	
7.01	0.20	521.68	
7.02	0.20	523.07	
7.03	0.20	524.47	
7.04	0.20	525.86	
7.05	0.20	527.25	
7.06	0.20	528.65	
7.07	0.20	530.04	
7.08	0.20	531.44	
7.09	0.20	532.84	
7.10	0.20	534.25	
7.11	0.20	535.65	
7.12	0.20	537.06	
7.13	0.20	538.46	
7.14	0.20	539.87	
7.15	0.20	541.28	
7.16	0.20	542.69	
7.17	0.20	544.11	
7.18	0.20	545.52	
7.19	0.20	546.94	
7.20	0.20	548.35	
7.21	0.20	549.77	
7.22	0.20	551.20	
7.23	0.20	552.62	
7.24	0.20	554.04	
7.25	0.20	555.47	
7.26	0.20	556.90	
7.27	0.20	558.32	
7.28	0.20	559.76	
7.29	0.20	561.19	
7.30	0.20	562.62	
7.31	0.20	564.06	
7.32	0.20	565.49	
7.33	0.20	566.93	
7.34	0.20	568.37	
7.35	0.20	569.81	
7.36	0.20	571.26	
7.37	0.20	572.70	
7.38	0.20	574.15	
7.39	0.20	575.60	
7.40	0.20	577.05	
7.41	0.20	578.50	
7.42	0.20	579.95	
7.43	0.20	581.40	
7.44	0.20	582.86	
7.45	0.20	584.32	
7.46	0.20	585.78	
7.47	0.20	587.24	
7.48	0.20	588.70	
7.49	0.20	590.16	
7.50	0.20	591.63	
7.51	0.20	593.10	
7.52	0.20	594.56	
7.53	0.20	596.03	
7.54	0.20	597.51	
7.55	0.20	598.98	
7.56	0.20	600.45	
7.57	0.20	601.93	
7.58	0.20	603.41	
7.59	0.20	604.89	
7.60	0.20	606.37	
7.61	0.20	607.85	
7.62	0.20	609.33	
7.63	0.20	610.82	
7.64	0.20	612.31	
7.65	0.20	613.80	
7.66	0.20	615.29	
7.67	0.20	616.78	
7.68	0.20	618.27	
7.69	0.20	619.77	
7.70	0.20	621.26	
7.71	0.20	622.76	
7.72	0.20	624.26	
7.73	0.20	625.76	
7.74	0.20	627.26	
7.75	0.20	628.77	
7.76	0.20	630.27	
7.77	0.20	631.78	
7.78	0.20	633.29	
7.79	0.20	634.80	
7.80	0.20	636.31	
7.81	0.20	637.83	
7.82	0.20	639.34	
7.83	0.20	640.86	
7.84	0.20	642.38	
7.85	0.20	643.90	
7.86	0.20	645.42	
7.87	0.20	646.94	
7.88	0.20	648.47	
7.89	0.20	649.99	
7.90	0.20	651.52	
7.91	0.20	653.05	
7.92	0.20	654.58	
7.93	0.20	656.11	
7.94	0.20	657.65	
7.95	0.20	659.18	
7.96	0.20	660.72	
7.97	0.20	662.26	
7.98	0.20	663.80	
7.99	0.20	665.34	
8.00	0.20	666.88	
8.01	0.20	668.42	
8.02	0.20	669.97	
8.03	0.20	671.52	
8.04	0.20	673.07	
8.05	0.20	674.62	
8.06	0.20	676.17	
8.07	0.20	677.72	
8.08	0.20	679.28	
8.09	0.20	680.84	
8.10	0.20	682.40	
8.11	0.20	683.96	
8.12	0.20	685.52	
8.13	0.20	687.08	
8.14	0.20	688.64	
8.15	0.20	690.21	
8.16	0.20	691.78	
8.17	0.20	693.35	
8.18	0.20	694.92	
8.19	0.20	696.49	
8.20	0.20	698.06	
8.21	0.20	699.64	
8.22	0.20	701.22	
8.23	0.20	702.79	
8.24	0.20	704.37	
8.25	0.20	705.96	
8.26	0.20	707.54	
8.27	0.20	709.12	
8.28	0.20	710.71	
8.29	0.20	712.30	
8.30	0.20	713.89	
8.31	0.20	715.48	
8.32	0.20	717.07	
8.33	0.20	718.66	
8.34	0.20	720.26	
8.35	0.20	721.85	
8.36	0.20	723.45	
8.37	0.20	725.05	
8.38	0.20	726.65	
8.39	0.20	728.26	
8.40	0.20	729.86	
8.41	0.20	731.47	
8.42	0.20	733.07	
8.43	0.20	734.68	
8.44	0.20	736.29	
8.45	0.20	737.91	
8.46	0.20	739.52	
8.47	0.20	741.13	
8.48	0.20	742.75	
8.49	0.20	744.37	
8.50	0.20	745.99	
8.51	0.20	747.61	
8.52	0.20	749.23	
8.53	0.20	750.86	
8.54	0.20	752.48	
8.55	0.20	754.11	
8.56	0.20	755.74	
8.57	0.20	757.37	
8.58	0.20	759.00	
8.59	0.20	760.63	
8.60	0.20	762.27	
8.61	0.20	763.90	
8.62	0.20	765.54	
8.63	0.20	767.18	
8.64	0.20	768.82	
8.65	0.20	770.46	
8.66	0.20	772.11	
8.67	0.20	773.75	
8.68	0.20	775.40	
8.69	0.20	777.05	
8.70	0.20	778.70	
8.71	0.20	780.35	
8.72	0.20	782.00	
8.73	0.20	783.66	
8.74	0.20	785.31	
8.75	0.20	786.97	
8.76	0.20	788.63	
8.77	0.20	790.29	
8.78	0.20	791.95	
8.79	0.20	793.62	
8.80	0.20	795.28	
8.81	0.20	796.95	
8.82	0.20	798.61	
8.83	0.20	800.28	
8.84	0.20	801.96	
8.85	0.20	803.63	
8.86	0.20	805.30	
8.87	0.20	806.98	
8.88	0.20	808.65	
8.89	0.20	810.33	
8.90	0.20	812.01	
8.91	0.20	813.69	
8.92	0.20	815.38	
8.93	0.20	817.06	
8.94	0.20	818.75	
8.95	0.20	820.44	
8.96	0.20	822.12	
8.97	0.20	823.81	
8.98	0.20	825.51	
8.99	0.20	827.20	
9.00	0.20	828.90	
9.01	0.20	830.59	
9.02	0.20	832.29	
9.03	0.20	833.99	
9.04	0.20	835.69	
9.05	0.20	837.39	
9.06	0.20	839.10	
9.07	0.20	840.80	
9.08	0.20	842.51	
9.09	0.20	844.22	
9.10	0.20	845.93	
9.11	0.20	847.64	
9.12	0.20	849.35	
9.13	0.20	851.07	
9.14	0.20	852.78	
9.15	0.20	854.50	
9.16	0.20	856.22	
9.17	0.20	857.94	
9.18	0.20	859.66	
9.19	0.20	861.38	
9.20	0.20	863.11	
9.21	0.20	864.84	
9.22	0.20	866.56	
9.23	0.20	868.29	
9.24	0.20	870.02	
9.25	0.20	871.76	
9.26	0.20	873.49	
9.27	0.20	875.22	
9.28	0.20	876.96	
9.29	0.20	878.70	
9.30	0.20	880.44	
9.31	0.20	882.18	
9.32	0.20	883.92	
9.33	0.20	885.67	
9.34	0.20	887.41	
9.35	0.20	889.16	
9.36	0.20	890.91	
9.37	0.20	892.66	
9.38	0.20	894.41	
9.39	0.20	896.16	
9.40	0.20	897.92	
9.41	0.20	899.67	
9.42	0.20	901.43	
9.43	0.20	903.19	
9.44	0.20	904.95	
9.45	0.20	906.71	
9.46	0.20	908.48	
9.47	0.20	910.24	
9.48	0.20	912.01	
9.49	0.20	913.78	
9.50	0.20	915.55	
9.51	0.20	917.32	
9.52	0.20	919.09	
9.53	0.20	920.86	
9.54	0.20	922.64	
9.55	0.20	924.41	
9.56	0.20	926.19	
9.57	0.20	927.97	
9.58	0.20	929.75	
9.59	0.20	931.54	
9.60	0.20	933.32	
9.61	0.20	935.11	
9.62	0.20	936.89	
9.63	0.20	938.68	
9.64	0.20	940.47	
9.65	0.20	942.26	
9.66	0.20	944.06	
9.67	0.20	945.85	
9.68	0.20	947.65	
9.69	0.20	949.44	
9.70	0.20	951.24	
9.71	0.20	953.04	
9.72	0.20	954.84	
9.73	0.20	956.65	
9.74	0.20	958.45	
9.75	0.20	960.26	
9.76	0.20	962.07	
9.77	0.20	963.88	
9.78	0.20	965.69	
9.79	0.20	967.50	
9.80	0.20	969.31	
9.81	0.20	971.13	
9.82	0.20	972.94	
9.83	0.20	974.76	
9.84	0.20	976.58	
9.85	0.20	978.40	
9.86	0.20	980.22	
9.87	0.20	982.05	
9.88	0.20	983.87	
9.89	0.20	985.70	
9.90	0.20	987.53	
9.91	0.20	989.36	
9.92	0.20	991.19	
9.93	0.20	993.02	
9.94	0.20	994.85	
9.95	0.20	996.69	
9.96	0.20	998.53	
9.97	0.20	1000.36	
9.98	0.20	1002.20	
9.99	0.20	1004.05	
10.00	0.20	1005.89	
10.01	0.20	1007.73	
10.02	0.20	1009.58	
10.03	0.20	1011.43	
10.04	0.20	1013.27	
10.05	0.20	1015.12	
10.06	0.20	1016.98	
10.07	0.20	1018.83	
10.08	0.20	1020.68	
10.09	0.20	1022.54	
10.10	0.20	1024.40	
10.11	0.20	1026.26	
10.12	0.20	1028.12	
10.13	0.20	1029.98	
10.14	0.20	1031.84	
10.15	0.20	1033.70	
10.16	0.20	1035.57	
10.17	0.20	1037.44	
10.18	0.20	1039.31	
10.19	0.20	1041.18	
10.20	0.20	1043.05	
10.21	0.20	1044.92	
10.22	0.20	1046.80	
10.23	0.20	1048.67	
10.24	0.20	1050.55	
10.25	0.20	1052.43	
10.26	0.20	1054.31	
10.27	0.20	1056.19	
10.28	0.20	1058.08	
10.29	0.20	1059.96	
10.30	0.20	1061.85	
10.31	0.20	1063.74	
10.32	0.20	1065.62	
10.33	0.20	1067.52	
10.34	0.20	1069.41	
10.35	0.20	1071.30	
10.36	0.20	1073.20	
10.37	0.20	1075.09	
10.38	0.20	1076.99	
10.39	0.20	1078.89	
10.40	0.20	1080.79	
10.41	0.20	1082.69	
10.42	0.20	1084.60	
10.43	0.20	1086.50	
10.44	0.20	1088.41	
10.45	0.20	1090.32	
10.46	0.20	1092.23	
10.47	0.20	1094.14	
10.48	0.20	1096.05	
10.49	0.20	1097.96	
10.50	0.20	1099.88	
10.51	0.20	1101.79	
10.52	0.20	1103.71	
10.53	0.20	1105.63	
10.54	0.20	1107.55	
