Sites and Paths - s (TTR)
Show:
Current
Delayed
Late
No Values
Site Name Path Data
AGA
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
AGA.Precip-Cum.Inst.0.0.GOES-RAW 1.3600000000000001 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
AGA.Stage-Canal.Inst.0.0.GOES-RAW 1.38000000000000012 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
AGA.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 2621.32999999999993 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
AGA.Temp-Air.Inst.0.0.GOES-RAW 2621.32999999999993 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
AGA.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 1.32000000000000006 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
AGA.Elev-Forebay.Inst.0.0.GOES-RAW 1451.36999999999989 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
AGNO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
AGNO.Flow.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 1515.81999999999994 00:10:27 2026-10-29T11:10:00
AGNO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 3.81000000000000005 00:50:26 2026-10-29T10:30:00
AGNO.Stage.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 3.79000000000000004 00:10:27 2026-10-29T11:10:00
AGNO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 1534.47000000000003 00:50:27 2026-10-29T10:30:00
AGNO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 51.0799999999999983 00:50:26 2026-10-29T10:30:00
AGNO.Temp-Water.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 51.0799999999999983 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
AGNO.Stage-Sensor2.Inst.0.0.GOES-RAW 3.85000000000000009 00:50:27 2026-10-29T10:30:00
AGNO.Stage-Sensor2.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 3.83999999999999986 00:10:27 2026-10-29T11:10:00
AGNO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 12.7059999999999995 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
ALBO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
ALBO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 5697.97000000000025 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
ALBO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 12.7059999999999995 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
ALBO.Stage.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 3.7200000000000002 00:15:26 2026-10-29T11:05:00
ALBO.Stage-Sensor2.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 3.68000000000000016 00:15:27 2026-10-29T11:05:00
ALBO.Stage-Sensor2.Inst.0.0.GOES-RAW 3.68999999999999995 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
ALBO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 3.7200000000000002 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
ALBO.Flow.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 5697.97000000000025 00:15:27 2026-10-29T11:05:00
APLO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APLO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 9.4800000000000253 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APLO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW -0.189999999999999503 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APLO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 14.1099999999999994 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APLO.Stage.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW -0.189999999999999503 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
APLO.Flow.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 9.4800000000000253 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
APP
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP.Elev-Forebay.Inst.0.0.GOES-RAW 1884.23000000000002 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APP.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 11.0679999999999996 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APP.Elev-Forebay.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 1884.23000000000002 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APP.Stor.Inst.0.0.GOES-RAW 12624.1525517330356 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APP.Stor.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 12624.1525517330356 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APPO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APPO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 124.170000000000002 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APPO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 12.9399999999999995 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APPO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 1.16999999999999993 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APPO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 57.019999999999996 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APPO.Stage.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 1.16999999999999993 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
APPO.Temp-Water.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 57.019999999999996 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
APPO.Flow.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 124.170000000000002 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
APP_S1-E1847ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1847ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 57.7939999999999969 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1857ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1857ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 57.7939999999999969 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1867ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1867ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 57.740000000000002 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1877ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1877ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 57.8840000000000003 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1887ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1887ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 59.4320000000000022 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1897ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1897ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 60.6380000000000052 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1907ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1907ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 58.6760000000000019 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1917ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1917ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 57.5960000000000036 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1927ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1927ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 59.7740000000000009 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1937ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1937ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 60.4939999999999998 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1947ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1947ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 61.2319999999999993 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1957ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1957ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 60.6739999999999995 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1967ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1967ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 60.9260000000000019 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APP_S1-E1977ft
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APP_S1-E1977ft.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-PRE-RAW 61.6460000000000008 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APRO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APRO.Temp-Water.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 49.4960000000000022 00:15:26 2026-10-29T11:05:00
APRO.Stage-Sensor2.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 1.70999999999999996 00:15:27 2026-10-29T11:05:00
APRO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 1.06000000000000005 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APRO.Stage-Sensor2.Inst.0.0.GOES-RAW 1.70999999999999996 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
APRO.Stage.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 1.06000000000000005 00:15:26 2026-10-29T11:05:00
APRO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 15.7480000000000011 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APRO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 49.4780000000000015 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APRO.Flow.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 120.299999999999997 00:15:26 2026-10-29T11:05:00
APRO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 120.299999999999997 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APWO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
APWO.Rad-Cum.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 355 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APWO.Dir-Wind.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 348 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APWO.Speed-Wind.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 4.70000000000000018 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APWO.Temp-Air.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 44.8000000000000043 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APWO.Precip-Cum.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 0.429999999999999993 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APWO.Volt-Battery.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 15.2800000000000011 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
APWO.%-Relative-Humidity.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 91.5 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
ARWO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
ARWO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 172.800000000000011 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
ARWO.Temp-Water.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 51.2420000000000044 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
ARWO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 2.14000000000000012 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
ARWO.Stage.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 2.14000000000000012 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
ARWO.Flow.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 172.800000000000011 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
ARWO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 12.9399999999999995 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
ARWO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 51.2600000000000051 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
ASCO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
ASCO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 1.07000000000000006 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
ASCO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 12.4619999999999997 01:20:27 2026-10-29T10:00:00
ASCO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 2.70000000000000018 01:05:27 2026-10-29T10:15:00
AURO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
AURO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 152.330000000000183 00:35:27 2026-10-29T10:45:00
AURO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 11.7000000000000011 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
AURO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 51.6020000000000039 00:35:27 2026-10-29T10:45:00
AURO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 5.8100000000000005 00:35:26 2026-10-29T10:45:00
BAKW
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BAKW.Dir-Wind.Inst.0.0.GOES-RAW 138 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BAKW.Speed-Wind.Inst.0.0.GOES-RAW 4.74230493915406814 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BAKW.Precip-Cum.Inst.0.0.GOES-RAW 4.02000000000000046 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BAKW.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 12.7059999999999995 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BAKW.Elev-Pool.Inst.0.0.GOES-RAW 957.550000000000068 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BAKW.Elev-Pool-Sensor2.Inst.0.0.GOES-RAW 2621.2800000000002 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BAKW.Temp-Air.Inst.0.0.GOES-RAW 42.980000000000004 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BAKW.%-RelativeHumidity.Inst.0.0.GOES-RAW 95.4000000000000057 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BAKW.Speed-Wind-Peak.Inst.0.0.GOES-RAW 8.07534001431423754 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BAKW.Temp-Water-Pool.Inst.0.0.GOES-RAW 50.5400000000000063 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BAKW.Temp-Water-Pool-High.Inst.0.0.GOES-RAW 42.980000000000004 01:05:27 2026-10-29T10:15:00
BAKW.Dir-Wind-Peak.Inst.0.0.GOES-RAW 133 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BASO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BASO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 7.73000000000000043 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BASO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 0.859999999999999987 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BASO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 8.61999999999999922 01:05:27 2026-10-29T10:15:00
BASO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 14.1099999999999994 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BCKO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BCKO.Stage.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 2.64999999999999991 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BCKO.TurbF.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 4.61000000000000032 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BCKO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 336.740000000000009 01:05:27 2026-10-29T10:15:00
BCKO.Flow.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 336.740000000000009 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BCKO.Temp-Water.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 44.6000000000000014 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BCKO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 2.64999999999999991 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BCKO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 44.4200000000000017 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BCKO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 13.1739999999999995 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BCKO.TurbF.Inst.0.0.GOES-RAW 4.44000000000000039 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BCL
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BCL.Elev-Forebay-Sensor2.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 1199.24000000000001 00:10:27 2026-10-29T11:10:00
BCL.Stor.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 5477.99015695369508 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BCL.Elev-Tailwater.Inst.0.0.GOES-RAW 1110.32999999999993 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BCL.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 12.7058999999999997 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BCL.Elev-Forebay.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 1199.24000000000001 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BCL.Elev-Forebay.Inst.0.0.GOES-RAW 1199.40000000000009 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BCL.Stor.Inst.0.0.GOES-RAW 5503.45994709878687 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BCL.Elev-Forebay-Sensor2.Inst.0.0.GOES-RAW 1199.40000000000009 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BCL.Elev-Tailwater.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 1110.41000000000008 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BCLO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BCLO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 12.7059999999999995 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BCLO.Pres-Air.Inst.0.0.GOES-RAW 732 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BCLO.Stage-Sensor2.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 3.60000000000000009 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BCLO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 56.1380000000000052 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BCLO.Cond.Inst.0.0.GOES-RAW 49.1000000000000014 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BCLO.Conc-DisOrganicMatter.Inst.0.0.GOES-RAW 5.11000000000000032 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BCLO.Conc-Chlorophyll.Inst.0.0.GOES-RAW 0.270000000000000018 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BCLO.Temp-Water-Sensor2.Inst.0.0.GOES-RAW 56.2640000000000029 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BCLO.Pres-Water-TotalGas.Inst.0.0.GOES-RAW 718 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BCLO.Volt-Battery-WQ.Inst.0.0.GOES-RAW 12.2199980000000004 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BCLO.Depth-WQSensors.Inst.0.0.GOES-RAW 2.60000000000000009 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BCLO.Conc-DissolvedOxygen.Inst.0.0.GOES-RAW 8.84999999999999964 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BCLO.%-Saturation-Oxygen.Inst.0.0.GOES-RAW 84.9500000000000028 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BCLO.TurbF.Inst.0.0.GOES-RAW 0.220000000000000001 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BCLO.Conc-Algae.Inst.0.0.GOES-RAW -1310.72000000000003 21861:20:26 2024-05-01T14:00:00
BCLO.pH.Inst.0.0.GOES-RAW 7.32000000000000028 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BCLO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 1256.93000000000006 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BCLO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 3.14999999999999991 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BCLO.Stage.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 3.14999999999999991 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BCLO.Temp-Water.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 56.1380000000000052 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BCLO.Stage-Sensor2.Inst.0.0.GOES-RAW 3.60000000000000009 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BCLO.Flow.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 1256.93000000000006 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BDGO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BDGO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 13.8759999999999994 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BDGO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 0.910000000000000031 00:50:26 2026-10-29T10:30:00
BDGO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 1.52000000000000002 00:50:26 2026-10-29T10:30:00
BDGO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 33.4579999999999984 00:50:26 2026-10-29T10:30:00
BEAO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BEAO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 426.079999999999984 00:35:27 2026-10-29T10:45:00
BEAO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 10.5899999999999999 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BEAO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 5.12000000000000011 00:35:26 2026-10-29T10:45:00
BEAO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 49.2079999999999984 00:35:27 2026-10-29T10:45:00
BENO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BENO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 5.5 00:50:26 2026-10-29T10:30:00
BENO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 1.83000000000000007 00:50:26 2026-10-29T10:30:00
BFLO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BFLO.Volt-Battery.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 13.4384200000000007 01:35:27 2026-10-29T09:45:00
BFLO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 0.790000000000000036 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BFLO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 10.5999999999999996 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BFLO.Cond.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 31 00:50:27 2026-10-29T10:30:00
BFLO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 13.0800000000000001 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BFLO.Cond.Inst.0.0.GOES-RAW 6.79000000000000004 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BFLO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 33.421999999999997 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BFLO.Temp-Water.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 44.2220000000000013 00:50:27 2026-10-29T10:30:00
BIRO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BIRO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 2.49000000000000021 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BIRO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 2.49000000000000021 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLBO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BLBO.Volt-Battery.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 14.5779999999999994 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLBO.%-Relative-Humidity.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 99.5 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLBO.Dir-Wind.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 184 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLBO.Speed-Wind.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 1.30000000000000004 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLBO.Temp-Air.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 47.3000000000000043 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLBO.Rad-Cum.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 71 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLBO.Precip-Cum.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 22.5599999999999987 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLMO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BLMO.Flow.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 0.0100000000000000002 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BLMO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 0.0100000000000000037 01:05:27 2026-10-29T10:15:00
BLMO.Stage.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 2.31000000000000005 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BLMO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 12.7050000000000001 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BLMO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 2.30000000000000027 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BLU
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BLU.Elev-Forebay-Sensor2.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 1215.68000000000006 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BLU.Elev-Forebay-Sensor2.Inst.0.0.GOES-RAW 1215.68000000000006 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLU.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 12.652000000000001 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLU.Elev-Forebay.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 1215.07999999999993 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BLU.Elev-Forebay.Inst.0.0.GOES-RAW 1215.08999999999992 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLU.Stor.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 9923.68077375098619 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BLU.Stor.Inst.0.0.GOES-RAW 9926.64474070963479 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BLUO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BLUO.Conc-Chlorophyll.Inst.0.0.GOES-RAW 1.15000000000000013 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLUO.Conc-Algae.Inst.0.0.GOES-RAW 0.309999999999999998 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLUO.Volt-Battery-WQ.Inst.0.0.GOES-RAW 11.5719979999999989 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLUO.Stage.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 3.35999999999999988 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BLUO.pH.Inst.0.0.GOES-RAW 7.3100000000000005 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLUO.Conc-DisOrganicMatter.Inst.0.0.GOES-RAW 14.9500000000000011 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLUO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 10.5999979999999994 00:05:26 2026-10-29T11:15:00
BLUO.Cond.Inst.0.0.GOES-RAW 46.9000000000000057 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLUO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 172.22999999999999 00:05:27 2026-10-29T11:15:00
BLUO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 55.3460000000000036 00:05:26 2026-10-29T11:15:00
BLUO.%-Saturation-Oxygen.Inst.0.0.GOES-RAW 97.3100000000000023 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLUO.Temp-Water.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 55.3460000000000036 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BLUO.Conc-DissolvedOxygen.Inst.0.0.GOES-RAW 10.2599999999999998 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BLUO.Flow.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 172.22999999999999 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BLUO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 3.35999999999999988 00:05:26 2026-10-29T11:15:00
BLUO.TurbF.Inst.0.0.GOES-RAW 5.02000000000000046 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BON
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BON.Pres-Air.Inst.1Hour.0.GOES-RAW 764 1203:20:27 2026-09-09T08:00:00
BON.Depth-WQSensors.Inst.1Hour.0.GOES-RAW 17.6000000000000014 1203:20:27 2026-09-09T08:00:00
BON.Elev-Tailwater.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 8.80000000000000071 00:08:26 2026-10-29T11:12:00
BON.Elev-Tailwater.Inst.0.0.GOES-RAW 8.72000000000000064 00:50:26 2026-10-29T10:30:00
BON.Temp-Water.Inst.1Hour.0.GOES-RAW 68.3060000000000116 1203:20:27 2026-09-09T08:00:00
BON.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 12.9399999999999995 01:20:26 2026-10-29T10:00:00
BON.Pres-Water-TotalGas.Inst.1Hour.0.GOES-RAW 763 1203:20:27 2026-09-09T08:00:00
BRBO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BRBO.Temp-Water.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 45.8780000000000001 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BRBO.TurbF.Inst.0.0.GOES-RAW 2.51000000000000023 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BRBO.Stage.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 2.72999999999999998 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BRBO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 12.4719999999999995 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BRBO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 45.6260000000000048 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BRBO.Stage.Inst.0.0.GOES-RAW 2.74000000000000021 01:05:26 2026-10-29T10:15:00
BRBO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 173.870000000000005 01:05:27 2026-10-29T10:15:00
BRBO.Precip-Cum.Inst.0.0.GOES-RAW 2.16000000000000014 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BRBO.Flow.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 171.199999999999989 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BRLO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BRLO.Elev-Lake.Inst.0.0.GOES-RAW 3159.5300000000002 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BRTO
Path Latest Value Age of Latest Timestamp of Latest
BRTO.Volt-Battery.Inst.0.0.GOES-RAW 11.5359999999999996 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
BRTO.Stage.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 2.25 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BRTO.Temp-Water.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 47.2100000000000009 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BRTO.Flow.Inst.0.0.GOES-RAW 46.3500000000000014 00:20:27 2026-10-29T11:00:00
BRTO.Flow.Inst.0.0.IRIDIUM-RAW 46.3500000000000014 00:10:26 2026-10-29T11:10:00
BRTO.Temp-Water.Inst.0.0.GOES-RAW 47.1739999999999995 00:20:26 2026-10-29T11:00:00
