# //UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY http://water.usgs.gov/
# //NATIONAL WATER INFORMATION SYSTEM http://water.usgs.gov/data.html
# //DATA ARE PROVISIONAL AND SUBJECT TO CHANGE UNTIL PUBLISHED BY USGS
# //RETRIEVED: 2026-06-23 14:30:02
# //WARNING
# //WARNING The stage-discharge rating provided in this file should be
# //WARNING considered provisional and subject to change. Stage-discharge
# //WARNING ratings change over time as the channel features that control
# //WARNING the relation between stage and discharge vary. Users are
# //WARNING cautioned to consider carefully the applicability of this
# //WARNING rating before using it for decisions that concern personal or
# //WARNING public safety or operational consequences.
# //FILE TYPE="NWIS RATING"
# //DATABASE NUMBER=01 DESCRIPTION=" Standard data base for this site."
# //STATION AGENCY="USGS " NUMBER="14321000 " TIME_ZONE="PST" DST_FLAG=Y
# //STATION NAME="UMPQUA RIVER NEAR ELKTON, OR"
# //LABEL="Discharge (ft^3/s)"
# //PARAMETER CODE="00060"
# //RATING SHIFTED="20260623143002 PST"
# //RATING ID="22.0" TYPE="STGQ" NAME="stage-discharge" AGING=????
# //RATING REMARKS="Lower and middle adjustment based on measurements. Same as Rt 21.0 above 24.2 ft. "
# //RATING EXPANSION="logarithmic"
# //RATING OFFSET1=1.200000E+00
# //RATING_INDEP ROUNDING="????" PARAMETER="Gage height (ft)"
# //RATING_DEP ROUNDING="????" PARAMETER="Discharge (ft^3/s)"
# //RATING_DATETIME BEGIN=20191210064500 BZONE=-08:00 END=-------------- EZONE=--- AGING=1
# //RATING_DATETIME COMMENT="Lower and middle rating adjusted based on measurements. Same as Rt 21.0 above 24.2 ft."
# //SHIFT_PREV BEGIN="20260617104500" BZONE="-08:00" END="--------------" EZONE="---"
# //SHIFT_PREV STAGE1="3.00" SHIFT1="0.01" STAGE2="10.00" SHIFT2="0.01" STAGE3="25.00" SHIFT3="0.00"
# //SHIFT_PREV COMMENT="Lower and middle rating adjusted based on measurements. Same as Rt 21.0 above 24.2 ft."
# //SHIFT_NEXT BEGIN="--------------" BZONE="---" END="--------------" EZONE="---"
# //SHIFT_NEXT STAGE1="---" SHIFT1="---" STAGE2="---" SHIFT2="---" STAGE3="---" SHIFT3="---"
# //SHIFT_NEXT COMMENT=" "
INDEP SHIFT DEP STOR
16N 16N 16N 1S
2.27 0.01 450.00
2.28 0.01 457.29 *
2.29 0.01 464.64
2.30 0.01 472.03
2.31 0.01 479.47
2.32 0.01 486.96
2.33 0.01 494.50
2.34 0.01 502.09
2.35 0.01 509.73
2.36 0.01 517.42
2.37 0.01 525.16
2.38 0.01 532.95
2.39 0.01 540.78
2.40 0.01 548.67
2.41 0.01 556.60
2.42 0.01 564.58
2.43 0.01 572.61
2.44 0.01 580.69
2.45 0.01 588.82
2.46 0.01 596.99
2.47 0.01 605.22
2.48 0.01 613.49
2.49 0.01 621.81
2.50 0.01 630.17
2.51 0.01 638.59
2.52 0.01 647.05
2.53 0.01 655.56
2.54 0.01 664.12
2.55 0.01 672.72
2.56 0.01 681.37
2.57 0.01 690.07
2.58 0.01 698.82
2.59 0.01 707.61
2.60 0.01 716.45
2.61 0.01 725.33
2.62 0.01 734.27
2.63 0.01 743.25
2.64 0.01 752.27
2.65 0.01 761.34
2.66 0.01 770.46
2.67 0.01 779.63
2.68 0.01 788.84
2.69 0.01 798.10
2.70 0.01 807.40
2.71 0.01 816.75
2.72 0.01 826.14
2.73 0.01 835.58
2.74 0.01 845.07
2.75 0.01 854.60
2.76 0.01 864.18
2.77 0.01 873.80
2.78 0.01 883.47
2.79 0.01 893.19
2.80 0.01 902.95
2.81 0.01 912.75
2.82 0.01 922.60
2.83 0.01 932.50
2.84 0.01 942.44
2.85 0.01 952.42
2.86 0.01 962.45
2.87 0.01 972.53
2.88 0.01 982.65
2.89 0.01 992.81
2.90 0.01 1003.02
2.91 0.01 1013.27
2.92 0.01 1023.57
2.93 0.01 1033.91
2.94 0.01 1044.30
2.95 0.01 1054.73
2.96 0.01 1065.20
2.97 0.01 1075.72
2.98 0.01 1086.28
2.99 0.01 1096.89
3.00 0.01 1107.54
3.01 0.01 1118.24
3.02 0.01 1128.98
3.03 0.01 1139.76
3.04 0.01 1150.58
3.05 0.01 1161.45
3.06 0.01 1172.37
3.07 0.01 1183.32
3.08 0.01 1194.32
3.09 0.01 1205.37
3.10 0.01 1216.45
3.11 0.01 1227.59
3.12 0.01 1238.76
3.13 0.01 1249.98
3.14 0.01 1261.24
3.15 0.01 1272.54
3.16 0.01 1283.88
3.17 0.01 1295.27
3.18 0.01 1306.70
3.19 0.01 1318.18
3.20 0.01 1329.70
3.21 0.01 1341.26
3.22 0.01 1352.86
3.23 0.01 1364.50
3.24 0.01 1376.19
3.25 0.01 1387.92
3.26 0.01 1399.70
3.27 0.01 1411.51
3.28 0.01 1423.37
3.29 0.01 1435.27
3.30 0.01 1447.21
3.31 0.01 1459.19
3.32 0.01 1471.22
3.33 0.01 1483.29
3.34 0.01 1495.40
3.35 0.01 1507.55
3.36 0.01 1519.75
3.37 0.01 1531.98
3.38 0.01 1544.26
3.39 0.01 1556.58
3.40 0.01 1568.94
3.41 0.01 1581.35
3.42 0.01 1593.79
3.43 0.01 1606.28
3.44 0.01 1618.81
3.45 0.01 1631.38
3.46 0.01 1643.99
3.47 0.01 1656.64
3.48 0.01 1669.34
3.49 0.01 1682.07
3.50 0.01 1694.85
3.51 0.01 1707.67
3.52 0.01 1720.52
3.53 0.01 1733.42
3.54 0.01 1746.37
3.55 0.01 1759.35
3.56 0.01 1772.37
3.57 0.01 1785.44
3.58 0.01 1798.54
3.59 0.01 1811.69
3.60 0.01 1824.87
3.61 0.01 1838.10
3.62 0.01 1851.37
3.63 0.01 1864.68
3.64 0.01 1878.03
3.65 0.01 1891.42
3.66 0.01 1904.85
3.67 0.01 1918.32
3.68 0.01 1931.83
3.69 0.01 1945.39
3.70 0.01 1958.98
3.71 0.01 1972.61
3.72 0.01 1986.29
3.73 0.01 2000.00
3.74 0.01 2013.23 *
3.75 0.01 2026.50
3.76 0.01 2039.80
3.77 0.01 2053.14
3.78 0.01 2066.52
3.79 0.01 2079.93
3.80 0.01 2093.37
3.81 0.01 2106.85
3.82 0.01 2120.36
3.83 0.01 2133.91
3.84 0.01 2147.49
3.85 0.01 2161.11
3.86 0.01 2174.76
3.87 0.01 2188.45
3.88 0.01 2202.17
3.89 0.01 2215.93
3.90 0.01 2229.72
3.91 0.01 2243.55
3.92 0.01 2257.41
3.93 0.01 2271.31
3.94 0.01 2285.24
3.95 0.01 2299.20
3.96 0.01 2313.20
3.97 0.01 2327.23
3.98 0.01 2341.30
3.99 0.01 2355.40
4.00 0.01 2369.53
4.01 0.01 2383.70
4.02 0.01 2397.91
4.03 0.01 2412.15
4.04 0.01 2426.42
4.05 0.01 2440.72
4.06 0.01 2455.06
4.07 0.01 2469.44
4.08 0.01 2483.85
4.09 0.01 2498.29
4.10 0.01 2512.76
4.11 0.01 2527.27
4.12 0.01 2541.81
4.13 0.01 2556.39
4.14 0.01 2571.00
4.15 0.01 2585.65
4.16 0.01 2600.32
4.17 0.01 2615.03
4.18 0.01 2629.78
4.19 0.01 2644.56
4.20 0.01 2659.37
4.21 0.01 2674.21
4.22 0.01 2689.09
4.23 0.01 2704.00
4.24 0.01 2718.95
4.25 0.01 2733.93
4.26 0.01 2748.94
4.27 0.01 2763.98
4.28 0.01 2779.06
4.29 0.01 2794.17
4.30 0.01 2809.32
4.31 0.01 2824.49
4.32 0.01 2839.70
4.33 0.01 2854.95
4.34 0.01 2870.22
4.35 0.01 2885.53
4.36 0.01 2900.88
4.37 0.01 2916.25
4.38 0.01 2931.66
4.39 0.01 2947.10
4.40 0.01 2962.57
4.41 0.01 2978.08
4.42 0.01 2993.62
4.43 0.01 3009.19
4.44 0.01 3024.79
4.45 0.01 3040.43
4.46 0.01 3056.10
4.47 0.01 3071.80
4.48 0.01 3087.53
4.49 0.01 3103.30
4.50 0.01 3119.10
4.51 0.01 3134.93
4.52 0.01 3150.80
4.53 0.01 3166.69
4.54 0.01 3182.62
4.55 0.01 3198.58
4.56 0.01 3214.58
4.57 0.01 3230.60
4.58 0.01 3246.66
4.59 0.01 3262.75
4.60 0.01 3278.87
4.61 0.01 3295.02
4.62 0.01 3311.21
4.63 0.01 3327.43
4.64 0.01 3343.68
4.65 0.01 3359.96
4.66 0.01 3376.27
4.67 0.01 3392.62
4.68 0.01 3409.00
4.69 0.01 3425.41
4.70 0.01 3441.85
4.71 0.01 3458.32
4.72 0.01 3474.83
4.73 0.01 3491.37
4.74 0.01 3507.93
4.75 0.01 3524.53
4.76 0.01 3541.17
4.77 0.01 3557.83
4.78 0.01 3574.53
4.79 0.01 3591.25
4.80 0.01 3608.01
4.81 0.01 3624.80
4.82 0.01 3641.62
4.83 0.01 3658.48
4.84 0.01 3675.36
4.85 0.01 3692.28
4.86 0.01 3709.22
4.87 0.01 3726.20
4.88 0.01 3743.21
4.89 0.01 3760.25
4.90 0.01 3777.32
4.91 0.01 3794.43
4.92 0.01 3811.56
4.93 0.01 3828.73
4.94 0.01 3845.93
4.95 0.01 3863.15
4.96 0.01 3880.41
4.97 0.01 3897.70
4.98 0.01 3915.02
4.99 0.01 3932.38
5.00 0.01 3949.76
5.01 0.01 3967.18
5.02 0.01 3984.62
5.03 0.01 4002.10
5.04 0.01 4019.60
5.05 0.01 4037.14
5.06 0.01 4054.71
5.07 0.01 4072.31
5.08 0.01 4089.94
5.09 0.01 4107.60
5.10 0.01 4125.30
5.11 0.01 4143.02
5.12 0.01 4160.77
5.13 0.01 4178.56
5.14 0.01 4196.37
5.15 0.01 4214.22
5.16 0.01 4232.09
5.17 0.01 4250.00
5.18 0.01 4267.69 *
5.19 0.01 4285.41
5.20 0.01 4303.16
5.21 0.01 4320.94
5.22 0.01 4338.75
5.23 0.01 4356.59
5.24 0.01 4374.45
5.25 0.01 4392.35
5.26 0.01 4410.27
5.27 0.01 4428.23
5.28 0.01 4446.21
5.29 0.01 4464.22
5.30 0.01 4482.26
5.31 0.01 4500.33
5.32 0.01 4518.42
5.33 0.01 4536.55
5.34 0.01 4554.71
5.35 0.01 4572.89
5.36 0.01 4591.10
5.37 0.01 4609.34
5.38 0.01 4627.61
5.39 0.01 4645.91
5.40 0.01 4664.23
5.41 0.01 4682.59
5.42 0.01 4700.97
5.43 0.01 4719.38
5.44 0.01 4737.83
5.45 0.01 4756.29
5.46 0.01 4774.79
5.47 0.01 4793.32
5.48 0.01 4811.87
5.49 0.01 4830.45
5.50 0.01 4849.06
5.51 0.01 4867.70
5.52 0.01 4886.37
5.53 0.01 4905.07
5.54 0.01 4923.79
5.55 0.01 4942.54
5.56 0.01 4961.32
5.57 0.01 4980.13
5.58 0.01 4998.97
5.59 0.01 5017.83
5.60 0.01 5036.73
5.61 0.01 5055.65
5.62 0.01 5074.60
5.63 0.01 5093.58
5.64 0.01 5112.58
5.65 0.01 5131.61
5.66 0.01 5150.68
5.67 0.01 5169.77
5.68 0.01 5188.88
5.69 0.01 5208.03
5.70 0.01 5227.20
5.71 0.01 5246.40
5.72 0.01 5265.63
5.73 0.01 5284.89
5.74 0.01 5304.17
5.75 0.01 5323.48
5.76 0.01 5342.83
5.77 0.01 5362.19
5.78 0.01 5381.59
5.79 0.01 5401.01
5.80 0.01 5420.46
5.81 0.01 5439.94
5.82 0.01 5459.45
5.83 0.01 5478.98
5.84 0.01 5498.54
5.85 0.01 5518.13
5.86 0.01 5537.75
5.87 0.01 5557.39
5.88 0.01 5577.07
5.89 0.01 5596.77
5.90 0.01 5616.49
5.91 0.01 5636.25
5.92 0.01 5656.03
5.93 0.01 5675.84
5.94 0.01 5695.67
5.95 0.01 5715.54
5.96 0.01 5735.43
5.97 0.01 5755.35
5.98 0.01 5775.30
5.99 0.01 5795.27
6.00 0.01 5815.27
6.01 0.01 5835.30
6.02 0.01 5855.35
6.03 0.01 5875.43
6.04 0.01 5895.54
6.05 0.01 5915.68
6.06 0.01 5935.85
6.07 0.01 5956.04
6.08 0.01 5976.26
6.09 0.01 5996.50
6.10 0.01 6016.77
6.11 0.01 6037.07
6.12 0.01 6057.40
6.13 0.01 6077.75
6.14 0.01 6098.13
6.15 0.01 6118.54
6.16 0.01 6138.98
6.17 0.01 6159.44
6.18 0.01 6179.93
6.19 0.01 6200.44
6.20 0.01 6220.99
6.21 0.01 6241.55
6.22 0.01 6262.15
6.23 0.01 6282.77
6.24 0.01 6303.42
6.25 0.01 6324.10
6.26 0.01 6344.80
6.27 0.01 6365.54
6.28 0.01 6386.29
6.29 0.01 6407.08
6.30 0.01 6427.89
6.31 0.01 6448.72
6.32 0.01 6469.59
6.33 0.01 6490.48
6.34 0.01 6511.40
6.35 0.01 6532.34
6.36 0.01 6553.31
6.37 0.01 6574.31
6.38 0.01 6595.33
6.39 0.01 6616.38
6.40 0.01 6637.46
6.41 0.01 6658.56
6.42 0.01 6679.69
6.43 0.01 6700.85
6.44 0.01 6722.03
6.45 0.01 6743.24
6.46 0.01 6764.48
6.47 0.01 6785.74
6.48 0.01 6807.03
6.49 0.01 6828.34
6.50 0.01 6849.69
6.51 0.01 6871.05
6.52 0.01 6892.45
6.53 0.01 6913.87
6.54 0.01 6935.31
6.55 0.01 6956.79
6.56 0.01 6978.29
6.57 0.01 6999.81
6.58 0.01 7021.36
6.59 0.01 7042.94
6.60 0.01 7064.55
6.61 0.01 7086.18
6.62 0.01 7107.83
6.63 0.01 7129.52
6.64 0.01 7151.23
6.65 0.01 7172.96
6.66 0.01 7194.72
6.67 0.01 7216.51
6.68 0.01 7238.32
6.69 0.01 7260.16
6.70 0.01 7282.03
6.71 0.01 7303.92
6.72 0.01 7325.84
6.73 0.01 7347.78
6.74 0.01 7369.75
6.75 0.01 7391.75
6.76 0.01 7413.77
6.77 0.01 7435.81
6.78 0.01 7457.89
6.79 0.01 7479.99
6.80 0.01 7502.11
6.81 0.01 7524.26
6.82 0.01 7546.44
6.83 0.01 7568.64
6.84 0.01 7590.87
6.85 0.01 7613.12
6.86 0.01 7635.40
6.87 0.01 7657.71
6.88 0.01 7680.04
6.89 0.01 7702.40
6.90 0.01 7724.78
6.91 0.01 7747.19
6.92 0.01 7769.63
6.93 0.01 7792.09
6.94 0.01 7814.57
6.95 0.01 7837.08
6.96 0.01 7859.62
6.97 0.01 7882.18
6.98 0.01 7904.77
6.99 0.01 7927.38
7.00 0.01 7950.02
7.01 0.01 7972.69
7.02 0.01 7995.38
7.03 0.01 8018.09
7.04 0.01 8040.84
7.05 0.01 8063.60
7.06 0.01 8086.40
7.07 0.01 8109.21
7.08 0.01 8132.06
7.09 0.01 8154.93
7.10 0.01 8177.82
7.11 0.01 8200.74
7.12 0.01 8223.68
7.13 0.01 8246.65
7.14 0.01 8269.65
7.15 0.01 8292.67
7.16 0.01 8315.72
7.17 0.01 8338.79
7.18 0.01 8361.89
7.19 0.01 8385.01
7.20 0.01 8408.16
7.21 0.01 8431.33
7.22 0.01 8454.53
7.23 0.01 8477.75
7.24 0.01 8501.00
7.25 0.01 8524.27
7.26 0.01 8547.57
7.27 0.01 8570.90
7.28 0.01 8594.25
7.29 0.01 8617.62
7.30 0.01 8641.02
7.31 0.01 8664.44
7.32 0.01 8687.89
7.33 0.01 8711.37
7.34 0.01 8734.87
7.35 0.01 8758.39
7.36 0.01 8781.94
7.37 0.01 8805.52
7.38 0.01 8829.12
7.39 0.01 8852.74
7.40 0.01 8876.39
7.41 0.01 8900.07
7.42 0.01 8923.77
7.43 0.01 8947.49
7.44 0.01 8971.24
7.45 0.01 8995.02
7.46 0.01 9018.82
7.47 0.01 9042.64
7.48 0.01 9066.49
7.49 0.01 9090.37
7.50 0.01 9114.27
7.51 0.01 9138.19
7.52 0.01 9162.14
7.53 0.01 9186.11
7.54 0.01 9210.11
7.55 0.01 9234.13
7.56 0.01 9258.18
7.57 0.01 9282.26
7.58 0.01 9306.35
7.59 0.01 9330.48
7.60 0.01 9354.62
7.61 0.01 9378.79
7.62 0.01 9402.99
7.63 0.01 9427.21
7.64 0.01 9451.46
7.65 0.01 9475.73
7.66 0.01 9500.02
7.67 0.01 9524.34
7.68 0.01 9548.69
7.69 0.01 9573.06
7.70 0.01 9597.45
7.71 0.01 9621.87
7.72 0.01 9646.31
7.73 0.01 9670.78
7.74 0.01 9695.27
7.75 0.01 9719.78
7.76 0.01 9744.33
7.77 0.01 9768.89
7.78 0.01 9793.48
7.79 0.01 9818.09
7.80 0.01 9842.73
7.81 0.01 9867.40
7.82 0.01 9892.08
7.83 0.01 9916.80
7.84 0.01 9941.53
7.85 0.01 9966.29
7.86 0.01 9991.08
7.87 0.01 10015.89
7.88 0.01 10040.72
7.89 0.01 10065.58
7.90 0.01 10090.46
7.91 0.01 10115.37
7.92 0.01 10140.30
7.93 0.01 10165.25
7.94 0.01 10190.23
7.95 0.01 10215.24
7.96 0.01 10240.27
7.97 0.01 10265.32
7.98 0.01 10290.39
7.99 0.01 10315.50
8.00 0.01 10340.62
8.01 0.01 10365.77
8.02 0.01 10390.94
8.03 0.01 10416.14
8.04 0.01 10441.36
8.05 0.01 10466.61
8.06 0.01 10491.88
8.07 0.01 10517.17
8.08 0.01 10542.49
8.09 0.01 10567.83
8.10 0.01 10593.20
8.11 0.01 10618.59
8.12 0.01 10644.01
8.13 0.01 10669.44
8.14 0.01 10694.91
8.15 0.01 10720.39
8.16 0.01 10745.90
8.17 0.01 10771.44
8.18 0.01 10797.00
8.19 0.01 10822.58
8.20 0.01 10848.19
8.21 0.01 10873.82
8.22 0.01 10899.47
8.23 0.01 10925.15
8.24 0.01 10950.85
8.25 0.01 10976.58
8.26 0.01 11002.33
8.27 0.01 11028.10
8.28 0.01 11053.90
8.29 0.01 11079.72
8.30 0.01 11105.57
8.31 0.01 11131.44
8.32 0.01 11157.33
8.33 0.01 11183.25
8.34 0.01 11209.19
8.35 0.01 11235.15
8.36 0.01 11261.14
8.37 0.01 11287.16
8.38 0.01 11313.19
8.39 0.01 11339.25
8.40 0.01 11365.34
8.41 0.01 11391.44
8.42 0.01 11417.57
8.43 0.01 11443.73
8.44 0.01 11469.91
8.45 0.01 11496.11
8.46 0.01 11522.33
8.47 0.01 11548.58
8.48 0.01 11574.86
8.49 0.01 11601.15
8.50 0.01 11627.47
8.51 0.01 11653.82
8.52 0.01 11680.18
8.53 0.01 11706.58
8.54 0.01 11732.99
8.55 0.01 11759.43
8.56 0.01 11785.89
8.57 0.01 11812.38
8.58 0.01 11838.88
8.59 0.01 11865.42
8.60 0.01 11891.97
8.61 0.01 11918.55
8.62 0.01 11945.15
8.63 0.01 11971.78
8.64 0.01 11998.43
8.65 0.01 12025.10
8.66 0.01 12051.80
8.67 0.01 12078.52
8.68 0.01 12105.26
8.69 0.01 12132.03
8.70 0.01 12158.82
8.71 0.01 12185.64
8.72 0.01 12212.47
8.73 0.01 12239.33
8.74 0.01 12266.22
8.75 0.01 12293.12
8.76 0.01 12320.06
8.77 0.01 12347.01
8.78 0.01 12373.99
8.79 0.01 12400.99
8.80 0.01 12428.01
8.81 0.01 12455.06
8.82 0.01 12482.13
8.83 0.01 12509.22
8.84 0.01 12536.34
8.85 0.01 12563.48
8.86 0.01 12590.64
8.87 0.01 12617.83
8.88 0.01 12645.04
8.89 0.01 12672.27
8.90 0.01 12699.53
8.91 0.01 12726.81
8.92 0.01 12754.11
8.93 0.01 12781.44
8.94 0.01 12808.78
8.95 0.01 12836.16
8.96 0.01 12863.55
8.97 0.01 12890.97
8.98 0.01 12918.41
8.99 0.01 12945.88
9.00 0.01 12973.36
9.01 0.01 13000.87
9.02 0.01 13028.41
9.03 0.01 13055.96
9.04 0.01 13083.54
9.05 0.01 13111.15
9.06 0.01 13138.77
9.07 0.01 13166.42
9.08 0.01 13194.09
9.09 0.01 13221.79
9.10 0.01 13249.51
9.11 0.01 13277.25
9.12 0.01 13305.01
9.13 0.01 13332.80
9.14 0.01 13360.61
9.15 0.01 13388.44
9.16 0.01 13416.30
9.17 0.01 13444.17
9.18 0.01 13472.08
9.19 0.01 13500.00
9.20 0.01 13528.21 *
9.21 0.01 13556.45
9.22 0.01 13584.71
9.23 0.01 13613.00
9.24 0.01 13641.31
9.25 0.01 13669.64
9.26 0.01 13698.00
9.27 0.01 13726.38
9.28 0.01 13754.78
9.29 0.01 13783.21
9.30 0.01 13811.66
9.31 0.01 13840.13
9.32 0.01 13868.63
9.33 0.01 13897.15
9.34 0.01 13925.70
9.35 0.01 13954.26
9.36 0.01 13982.86
9.37 0.01 14011.47
9.38 0.01 14040.11
9.39 0.01 14068.77
9.40 0.01 14097.46
9.41 0.01 14126.17
9.42 0.01 14154.90
9.43 0.01 14183.66
9.44 0.01 14212.44
9.45 0.01 14241.24
9.46 0.01 14270.07
9.47 0.01 14298.92
9.48 0.01 14327.79
9.49 0.01 14356.68
9.50 0.01 14385.60
9.51 0.01 14414.55
9.52 0.01 14443.51
9.53 0.01 14472.50
9.54 0.01 14501.52
9.55 0.01 14530.55
9.56 0.01 14559.61
9.57 0.01 14588.70
9.58 0.01 14617.80
9.59 0.01 14646.93
9.60 0.01 14676.09
9.61 0.01 14705.26
9.62 0.01 14734.46
9.63 0.01 14763.69
9.64 0.01 14792.93
9.65 0.01 14822.20
9.66 0.01 14851.50
9.67 0.01 14880.81
9.68 0.01 14910.15
9.69 0.01 14939.51
9.70 0.01 14968.90
9.71 0.01 14998.31
9.72 0.01 15027.74
9.73 0.01 15057.20
9.74 0.01 15086.67
9.75 0.01 15116.18
9.76 0.01 15145.70
9.77 0.01 15175.25
9.78 0.01 15204.82
9.79 0.01 15234.41
9.80 0.01 15264.03
9.81 0.01 15293.67
9.82 0.01 15323.33
9.83 0.01 15353.02
9.84 0.01 15382.73
9.85 0.01 15412.46
9.86 0.01 15442.22
9.87 0.01 15472.00
9.88 0.01 15501.80
9.89 0.01 15531.62
9.90 0.01 15561.47
9.91 0.01 15591.34
9.92 0.01 15621.23
9.93 0.01 15651.15
9.94 0.01 15681.09
9.95 0.01 15711.05
9.96 0.01 15741.04
9.97 0.01 15771.05
9.98 0.01 15801.08
9.99 0.01 15831.13
10.00 0.01 15861.21
10.01 0.01 15891.29
10.02 0.01 15921.39
10.03 0.01 15951.52
10.04 0.01 15981.67
10.05 0.01 16011.84
10.06 0.01 16042.04
10.07 0.01 16072.25
10.08 0.01 16102.49
10.09 0.01 16132.76
10.10 0.01 16163.04
10.11 0.01 16193.35
10.12 0.01 16223.68
10.13 0.01 16254.04
10.14 0.01 16284.41
10.15 0.01 16314.81
10.16 0.01 16345.24
10.17 0.01 16375.68
10.18 0.01 16406.15
10.19 0.01 16436.64
10.20 0.01 16467.16
10.21 0.01 16497.69
10.22 0.01 16528.25
10.23 0.01 16558.83
10.24 0.01 16589.44
10.25 0.01 16620.06
10.26 0.01 16650.71
10.27 0.01 16681.39
10.28 0.01 16712.08
10.29 0.01 16742.80
10.30 0.01 16773.54
10.31 0.01 16804.30
10.32 0.01 16835.09
10.33 0.01 16865.90
10.34 0.01 16896.73
10.35 0.01 16927.58
10.36 0.01 16958.46
10.37 0.01 16989.36
10.38 0.01 17020.28
10.39 0.01 17051.22
10.40 0.01 17082.19
10.41 0.01 17113.18
10.42 0.01 17144.19
10.43 0.01 17175.23
10.44 0.01 17206.28
10.45 0.01 17237.36
10.46 0.01 17268.46
10.47 0.01 17299.59
10.48 0.01 17330.74
10.49 0.01 17361.91
10.50 0.01 17393.10
10.51 0.01 17424.31
10.52 0.01 17455.55
10.53 0.01 17486.81
10.54 0.01 17518.09
10.55 0.01 17549.39
10.56 0.01 17580.72
10.57 0.01 17612.07
10.58 0.01 17643.44
10.59 0.01 17674.84
10.60 0.01 17706.25
10.61 0.01 17737.69
10.62 0.01 17769.15
10.63 0.01 17800.64
10.64 0.01 17832.14
10.65 0.01 17863.67
10.66 0.01 17895.22
10.67 0.01 17926.79
10.68 0.01 17958.39
10.69 0.01 17990.01
10.70 0.01 18021.65
10.71 0.01 18053.31
10.72 0.01 18084.99
10.73 0.01 18116.70
10.74 0.01 18148.43
10.75 0.01 18180.18
10.76 0.01 18211.96
10.77 0.01 18243.75
10.78 0.01 18275.57
10.79 0.01 18307.41
10.80 0.01 18339.28
10.81 0.01 18371.16
10.82 0.01 18403.07
10.83 0.01 18435.00
10.84 0.01 18466.95
10.85 0.01 18498.92
10.86 0.01 18530.92
10.87 0.01 18562.94
10.88 0.01 18594.98
10.89 0.01 18627.04
10.90 0.01 18659.13
10.91 0.01 18691.24
10.92 0.01 18723.37
10.93 0.01 18755.52
10.94 0.01 18787.69
10.95 0.01 18819.89
10.96 0.01 18852.11
10.97 0.01 18884.35
10.98 0.01 18916.61
10.99 0.01 18948.89
11.00 0.01 18981.20
11.01 0.01 19013.53
11.02 0.01 19045.88
11.03 0.01 19078.25
11.04 0.01 19110.65
11.05 0.01 19143.06
11.06 0.01 19175.50
11.07 0.01 19207.96
11.08 0.01 19240.45
11.09 0.01 19272.95
11.10 0.01 19305.48
11.11 0.01 19338.03
11.12 0.01 19370.60
11.13 0.01 19403.19
11.14 0.01 19435.81
11.15 0.01 19468.45
11.16 0.01 19501.11
11.17 0.01 19533.79
11.18 0.01 19566.49
11.19 0.01 19599.22
11.20 0.01 19631.96
11.21 0.01 19664.73
11.22 0.01 19697.52
11.23 0.01 19730.34
11.24 0.01 19763.17
11.25 0.01 19796.03
11.26 0.01 19828.91
11.27 0.01 19861.81
11.28 0.01 19894.73
11.29 0.01 19927.68
11.30 0.01 19960.64
11.31 0.01 19993.63
11.32 0.01 20026.64
11.33 0.01 20059.67
11.34 0.01 20092.73
11.35 0.01 20125.80
11.36 0.01 20158.90
11.37 0.01 20192.02
11.38 0.01 20225.16
11.39 0.01 20258.33
11.40 0.01 20291.51
11.41 0.01 20324.72
11.42 0.01 20357.95
11.43 0.01 20391.20
11.44 0.01 20424.47
11.45 0.01 20457.76
11.46 0.01 20491.08
11.47 0.01 20524.42
11.48 0.01 20557.77
11.49 0.01 20591.16
11.50 0.01 20624.56
11.51 0.01 20657.98
11.52 0.01 20691.43
11.53 0.01 20724.90
11.54 0.01 20758.39
11.55 0.01 20791.90
11.56 0.01 20825.43
11.57 0.01 20858.99
11.58 0.01 20892.56
11.59 0.01 20926.16
11.60 0.01 20959.78
11.61 0.01 20993.42
11.62 0.01 21027.09
11.63 0.01 21060.77
11.64 0.01 21094.48
11.65 0.01 21128.21
11.66 0.01 21161.96
11.67 0.01 21195.73
11.68 0.01 21229.52
11.69 0.01 21263.34
11.70 0.01 21297.17
11.71 0.01 21331.03
11.72 0.01 21364.91
11.73 0.01 21398.81
11.74 0.01 21432.73
11.75 0.01 21466.68
11.76 0.01 21500.64
11.77 0.01 21534.63
11.78 0.01 21568.64
11.79 0.01 21602.67
11.80 0.01 21636.72
11.81 0.01 21670.80
11.82 0.01 21704.89
11.83 0.01 21739.01
11.84 0.01 21773.15
11.85 0.01 21807.31
11.86 0.01 21841.49
11.87 0.01 21875.69
11.88 0.01 21909.91
11.89 0.01 21944.16
11.90 0.01 21978.43
11.91 0.01 22012.72
11.92 0.01 22047.03
11.93 0.01 22081.36
11.94 0.01 22115.71
11.95 0.01 22150.09
11.96 0.01 22184.48
11.97 0.01 22218.90
11.98 0.01 22253.34
11.99 0.01 22287.80
12.00 0.01 22322.28
12.01 0.01 22356.78
12.02 0.01 22391.31
12.03 0.01 22425.85
12.04 0.01 22460.42
12.05 0.01 22495.01
12.06 0.01 22529.62
12.07 0.01 22564.25
12.08 0.01 22598.90
12.09 0.01 22633.58
