RATING TABLE DATE: 07/27/2026
SOUTH UMPQUA RIVER NEAR BROCKWAY, OR
USGS ID 14312000
VERSION NO. Rating 17.0, 06/17/2026
Gage height Discharge
(ft) (ft^3/s)
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
2 53 66 80
3 97 110 140 160 180 210 240 270 300 340
4 380 420 460 510 550 610 660 720 780 840
5 910 980 1050 1120 1200 1280 1370 1460 1540 1630
6 1730 1820 1920 2030 2130 2240 2360 2470 2590 2720
7 2840 2970 3110 3240 3380 3530 3680 3830 3980 4140
8 4300 4470 4640 4810 4990 5170 5350 5540 5740 5930
9 6130 6340 6550 6760 6970 7200 7420 7650 7880 8120
10 8360 8600 8850 9110 9360 9600 9850 10110 10360 10620
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
11 10890 11150 11420 11700 11970 12250 12540 12820 13110 13410
12 13700 14000 14310 14620 14930 15240 15560 15880 16200 16530
13 16860 17190 17530 17870 18210 18560 18910 19260 19620 19980
14 20340 20710 21080 21460 21830 22220 22600 22990 23380 23770
15 24170 24570 24970 25380 25790 26210 26620 27040 27470 27890
16 28330 28760 29200 29640 30080 30530 30980 31440 31890 32350
17 32820 33290 33760 34230 34710 35190 35680 36170 36660 37080
18 37440 37810 38180 38550 38920 39290 39660 40040 40410 40790
19 41170 41550 41930 42310 42690 43080 43460 43850 44230 44620
20 45010 45400 45800 46190 46580 46980 47380 47770 48170 48570
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
21 48970 49380 49780 50180 50590 51000 51400 51810 52220 52630
22 53050 53460 53870 54290 54700 55120 55540 55960 56380 56800
23 57230 57650 58080 58500 58930 59360 59790 60220 60650 61080
24 61520 61950 62390 62820 63260 63700 64140 64580 65020 65470
25 65910 66350 66800 67250 67700 68140 68590 69050 69500 69950
26 70400 70860 71320 71770 72230 72690 73150 73610 74070 74540
27 75000 75450 75910 76360 76820 77280 77740 78200 78660 79120
28 79580 80040 80510 80970 81440 81900 82370 82840 83310 83780
29 84250 84720 85190 85660 86140 86610 87090 87570 88040 88520
30 89000 89500 89990 90490 90990 91490 91990 92490 92990 93500
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
31 94000 94590 95190 95780 96380 96980 97580 98180 98790 99390
32 100000