RDB File - Formatted - WNRO
                                               RATING TABLE                               DATE: 07/27/2026

                                   NORTH UMPQUA RIVER AT WINCHESTER, OR                                   

                                             USGS ID 14319500                                             
                                       VERSION NO. 15.0, 06/17/2026                                       

Gage height                                     Discharge                                                 
    (ft)                                         (ft^3/s)                                                 

              .0        .1        .2        .3        .4        .5        .6        .7        .8        .9

    1                                                          530       600       670       740       820
    2        910       990      1080      1170      1270      1370      1470      1580      1690      1800
    3       1920      2050      2180      2310      2450      2590      2740      2890      3040      3200
    4       3370      3530      3700      3870      4050      4230      4420      4610      4800      5000
    5       5200      5410      5620      5840      6060      6280      6510      6740      6980      7220

    6       7460      7710      7960      8220      8480      8750      9020      9290      9560      9850
    7      10130     10420     10710     11010     11310     11620     11920     12240     12550     12870
    8      13200     13510     13820     14140     14460     14780     15100     15430     15760     16100
    9      16440     16780     17120     17470     17820     18180     18540     18900     19260     19630
   10      20000     20330     20660     21000     21330     21670     22010     22360     22700     23050

              .0        .1        .2        .3        .4        .5        .6        .7        .8        .9

   11      23400     23750     24100     24460     24810     25170     25530     25900     26260     26630
   12      27000     27350     27700     28060     28410     28770     29130     29490     29850     30210
   13      30580     30950     31320     31680     32060     32430     32800     33180     33560     33940
   14      34320     34700     35080     35470     35850     36240     36630     37020     37420     37810
   15      38200     38600     39000     39390     39790     40190     40580     40980     41380     41790

   16      42190     42600     43000     43410     43820     44230     44640     45050     45470     45880
   17      46300     46680     47060     47430     47810     48190     48580     48960     49340     49720
   18      50110     50490     50880     51270     51660     52040     52430     52820     53220     53610
   19      54000     54380     54760     55150     55530     55910     56300     56680     57070     57450
   20      57840     58230     58620     59010     59400     59790     60180     60570     60960     61360

              .0        .1        .2        .3        .4        .5        .6        .7        .8        .9

   21      61750     62140     62540     62930     63330     63730     64130     64520     64920     65320
   22      65720     66120     66520     66920     67330     67730     68130     68540     68940     69350
   23      69750     70160     70570     70980     71380     71790     72200     72610     73020     73440
   24      73850     74260     74670     75090     75500     75920     76330     76750     77170     77580
   25      78000     78440     78890     79330     79780     80220     80670     81120     81570     82010

   26      82460     82910     83370     83820     84270     84720     85180     85630     86090     86540
   27      87000     87500     87990     88490     88990     89490     89990     90490     90990     91500
   28      92000     92580     93170     93760     94350     94940     95530     96130     96720     97320
   29      97920     98520     99120     99730    100330    100940    101550    102160    102770    103380
   30     104000    104790    105570    106370    107160    107960    108760    109570    110370    111190

              .0        .1        .2        .3        .4        .5        .6        .7        .8        .9

   31     112000    112880    113770    114660    115550    116450    117350    118260    119170    120080
   32     121000    122070    123150    124240    125330    126420    127530    128630    129750    130870
   33     132000    133360    134720    136100    137480    138880    140280    141700    143120    144560
   34     146000    147820    149660    151510    153390    155280    157190    159110    161060    163020
   35     165000