RATING TABLE DATE: 07/27/2026
MCKENZIE RIVER NEAR VIDA, OR
USGS ID 14162500
VERSION NO. 17.0, 06/08/2026
Gage height Discharge
(ft) (ft^3/s)
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
0 1290 1420 1560 1710
1 1860 2010 2180 2340 2510 2680 2860 3050 3240 3430
2 3630 3830 4030 4240 4460 4670 4900 5120 5350 5590
3 5820 6070 6310 6560 6820 7070 7330 7600 7870 8140
4 8410 8690 8970 9260 9550 9840 10140 10440 10740 11050
5 11360 11670 11990 12310 12640 12960 13290 13630 13960 14300
6 14650 14990 15340 15690 16050 16410 16770 17140 17510 17880
7 18250 18630 19020 19400 19790 20190 20580 20980 21380 21780
8 22180 22580 22980 23380 23790 24200 24610 25020 25430 25850
9 26270 26690 27120 27540 27970 28400 28840 29280 29710 30160
10 30600 31030 31470 31910 32350 32800 33240 33690 34140 34590
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
11 35040 35500 35960 36420 36880 37350 37810 38280 38750 39230
12 39700 40170 40640 41120 41600 42070 42560 43040 43520 44010
13 44500 44990 45480 45970 46470 46970 47470 47970 48470 48980
14 49480 49990 50500 51010 51530 52040 52560 53080 53600 54130
15 54650 55180 55710 56240 56770 57300 57840 58370 58910 59450
16 60000 60540 61090 61630 62180 62730 63290 63840 64400 64950
17 65510 66080 66640 67200 67770 68340 68910 69480 70050 70620
18 71200 71770 72350 72920 73500 74080 74660 75240 75830 76410
19 77000