RATING TABLE DATE: 07/27/2026
SIUSLAW RIVER NEAR MAPLETON, OR
USGS ID 14307620
VERSION NO. 19.0, 04/09/2026
Gage height Discharge
(ft) (ft^3/s)
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
2 38 54 73 95
3 120 150 180 210 250 280 320 370 410 460
4 510 560 620 680 740 800 870 930 1000 1080
5 1150 1230 1310 1390 1480 1570 1660 1750 1840 1940
6 2040 2140 2250 2360 2470 2580 2700 2820 2930 3050
7 3170 3290 3410 3530 3650 3780 3900 4020 4150 4280
8 4410 4540 4680 4810 4950 5090 5230 5370 5510 5650
9 5800 5940 6090 6240 6380 6530 6680 6830 6980 7140
10 7290 7440 7590 7750 7900 8050 8210 8360 8520 8680
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
11 8830 8990 9150 9310 9470 9630 9790 9960 10120 10290
12 10450 10620 10790 10960 11130 11300 11470 11650 11820 12000
13 12170 12350 12530 12710 12890 13070 13250 13430 13620 13800
14 13990 14170 14360 14550 14740 14930 15120 15310 15500 15700
15 15890 16090 16280 16480 16680 16880 17080 17280 17480 17680
16 17880 18090 18290 18500 18710 18910 19120 19330 19540 19750
17 19960 20170 20390 20600 20820 21030 21250 21470 21680 21900
18 22120 22340 22570 22790 23010 23230 23460 23680 23910 24140
19 24370 24590 24820 25050 25280 25520 25750 25980 26220 26450
20 26690 26920 27160 27400 27640 27870 28110 28360 28600 28840
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
21 29080 29330 29570 29820 30060 30310 30560 30810 31050 31300
22 31550 31810 32060 32310 32560 32820 33070 33330 33590 33840
23 34100 34360 34620 34890 35150 35420 35680 35950 36220 36480
24 36750 37020 37290 37560 37830 38110 38380 38650 38930 39200
25 39480 39760 40030 40310 40590 40870 41150 41430 41710 41990
26 42280 42560 42850 43130 43420 43700 43990 44280 44570 44860
27 45150 45440 45730 46020 46320 46610 46900 47200 47500 47790
28 48090 48390 48690 48990 49290 49590 49890 50190 50490 50800
29 51100 51400 51710 52020 52320 52630 52940 53250 53550 53860
30 54180 54490 54800 55110 55420 55740 56050 56370 56680 57000
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
31 57320 57640 57950 58270 58590 58910 59240 59560 59880 60200
32 60530 60850 61180 61500 61830 62160 62480 62810 63140 63470
33 63800