RATING TABLE DATE: 07/27/2026
ILLINOIS RIVER NEAR KERBY, OR
USGS ID 14377100
VERSION NO. 38.0, 07/07/2026
Gage height Discharge
(ft) (ft^3/s)
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
0 5.9 9.4 13 18 23 28 34 43 52
1 61 72 83 95 110 120 140 150 170 190
2 200 220 240 260 280 300 330 350 370 400
3 430 450 480 510 540 570 600 630 660 690
4 720 760 790 830 860 900 930 970 1010 1050
5 1090 1130 1170 1210 1260 1300 1340 1390 1430 1480
6 1530 1580 1630 1680 1730 1780 1830 1880 1930 1990
7 2040 2100 2150 2210 2270 2330 2390 2450 2510 2570
8 2630 2690 2760 2820 2880 2950 3020 3080 3150 3220
9 3290 3360 3430 3500 3570 3650 3720 3800 3870 3950
10 4020 4110 4190 4270 4360 4440 4530 4610 4700 4790
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
11 4880 4970 5060 5150 5250 5340 5430 5530 5620 5720
12 5820 5920 6020 6110 6220 6320 6420 6520 6630 6730
13 6850 6960 7080 7190 7310 7430 7550 7670 7790 7910
14 8030 8160 8280 8410 8540 8660 8790 8920 9050 9190
15 9320 9450 9590 9730 9860 10000 10140 10280 10420 10570
16 10710 10850 11000 11150 11290 11440 11590 11740 11890 12050
17 12200 12350 12510 12670 12820 12980 13140 13300 13470 13630
18 13790 13960 14120 14290 14460 14630 14800 14950 15100 15260
19 15410 15570 15720 15880 16030 16190 16350 16510 16670 16830
20 16990 17150 17310 17480 17640 17800 17970 18140 18300 18470
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
21 18640 18810 18980 19150 19320 19490 19660 19840 20010 20180
22 20360 20540 20710 20890 21070 21250 21430 21610 21790 21970
23 22150 22340 22520 22700 22890 23070 23260 23450 23640 23830
24 24020 24210 24400 24590 24780 24970 25170 25360 25560 25750
25 25950 26150 26340 26540 26740 26940 27140 27340 27550 27750
26 27950 28160 28360 28570 28770 28980 29190 29390 29600 29810
27 30020 30240 30450 30660 30870 31090 31300 31520 31730 31950
28 32170 32380 32600 32820 33040 33260 33480 33710 33930 34150
29 34380 34600 34830 35050 35280 35510 35740 35970 36200 36430
30 36660 36890 37120 37350 37590 37820 38060 38290 38530 38770
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
31 39000 39240 39480 39720 39960 40200 40450 40690 40930 41180
32 41420 41670 41910 42160 42410 42650 42900 43150 43400 43650
33 43900 44160 44410 44660 44920 45170 45430 45680 45940 46200
34 46460 46720 46970 47240 47500 47760 48020 48280 48550 48810
35 49080 49340 49610 49870 50140 50410 50680 50950 51220 51490
36 51760 52030 52310 52580 52850 53130 53410 53680 53960 54240
37 54510 54790 55070 55350 55630 55920 56200 56480 56770 57050
38 57330 57620 57910 58190 58480 58770 59060 59350 59640 59930
39 60220 60510 60810 61100 61390 61690 61980 62280 62580 62880
40 63170 63470 63770 64070 64370 64670 64980 65280 65580 65890
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
41 66190 66500 66800 67110 67420 67730 68040 68350 68660 68970
42 69280 69590 69900 70220 70530 70840 71160 71480 71790 72110
43 72430 72750 73070 73390 73710 74030 74350 74670 75000 75320
44 75640 75970 76290 76620 76950 77280 77600 77930 78260 78590
45 78920 79260 79590 79920 80260 80590 80920 81260 81600 81930
46 82270 82610 82950 83290 83630 83970 84310 84650 85000 85340
47 85680 86030 86370 86720 87070 87410 87760 88110 88460 88810
48 89160 89510 89860 90210 90570 90920 91280 91630 91990 92340
49 92700