RATING TABLE DATE: 07/27/2026
NEHALEM RIVER NEAR FOSS, OR
USGS ID 14301000
VERSION NO. 35.0, 06/22/2026
Gage height Discharge
(ft) (ft^3/s)
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
0 46 54 63 73
1 84 97 110 120 140 160 180 200 220 240
2 260 290 320 340 370 410 440 480 510 550
3 590 640 680 730 780 830 880 940 1000 1060
4 1120 1190 1260 1330 1400 1470 1550 1630 1720 1800
5 1890 1980 2080 2180 2280 2380 2490 2600 2710 2830
6 2940 3070 3190 3320 3460 3590 3730 3870 4020 4170
7 4320 4480 4640 4800 4960 5130 5310 5480 5660 5850
8 6030 6230 6420 6620 6830 7030 7250 7460 7680 7910
9 8140 8370 8610 8850 9100 9350 9600 9860 10130 10400
10 10670 10950 11220 11500 11780 12060 12350 12640 12940 13240
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
11 13540 13850 14160 14480 14800 15120 15450 15780 16120 16460
12 16780 17090 17400 17710 18030 18350 18670 19000 19330 19660
13 19940 20220 20500 20780 21070 21350 21640 21930 22230 22520
14 22820 23110 23360 23600 23840 24090 24330 24570 24820 25060
15 25310 25550 25800 26050 26300 26550 26800 27050 27310 27560
16 27810 28070 28320 28580 28840 29100 29360 29620 29880 30140
17 30400 30670 30930 31200 31460 31730 32000 32260 32530 32800
18 33070 33350 33620 33890 34170 34440 34720 34990 35270 35550
19 35830 36100 36380 36670 36950 37230 37510 37800 38080 38370
20 38650 38940 39230 39520 39810 40100 40390 40680 40970 41260
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
21 41560 41850 42150 42440 42740 43040 43340 43640 43940 44240
22 44540 44840 45140 45450 45750 46060 46360 46670 46970 47280
23 47590 47900 48210 48520 48830 49140 49460 49770 50080 50400
24 50710 51030 51350 51670 51980 52300 52620 52940 53260 53590
25 53910 54230 54560 54880 55210 55530 55860 56190 56520 56840
26 57170 57500 57830 58170 58500 58830 59160 59500 59830 60170
27 60510 60840 61180 61520 61860 62200 62540 62880 63220 63560
28 63900 64250 64590 64940 65280 65630 65980 66320 66670 67020
29 67370 67720 68070 68420 68770 69130 69480 69830 70190 70540
30 70900