RATING TABLE DATE: 07/27/2026
UMPQUA RIVER NEAR ELKTON, OR
USGS ID 14321000
VERSION NO. 22.0, 06/23/2026
Gage height Discharge
(ft) (ft^3/s)
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
2 470 550 630 720 810 900 1000
3 1110 1220 1330 1450 1570 1690 1820 1960 2090 2230
4 2370 2510 2660 2810 2960 3120 3280 3440 3610 3780
5 3950 4130 4300 4480 4660 4850 5040 5230 5420 5620
6 5820 6020 6220 6430 6640 6850 7060 7280 7500 7720
7 7950 8180 8410 8640 8880 9110 9350 9600 9840 10090
8 10340 10590 10850 11110 11370 11630 11890 12160 12430 12700
9 12970 13250 13530 13810 14100 14390 14680 14970 15260 15560
10 15860 16160 16470 16770 17080 17390 17710 18020 18340 18660
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
11 18980 19310 19630 19960 20290 20620 20960 21300 21640 21980
12 22320 22670 23020 23370 23720 24070 24430 24790 25150 25510
13 25880 26240 26610 26980 27360 27730 28110 28490 28870 29260
14 29640 30030 30410 30780 31170 31550 31930 32320 32710 33100
15 33490 33890 34280 34680 35080 35480 35880 36290 36690 37100
16 37510 37920 38330 38750 39160 39580 40000 40420 40850 41270
17 41700 42130 42560 42990 43420 43860 44290 44730 45170 45610
18 46060 46500 46950 47390 47840 48300 48750 49200 49660 50120
19 50580 51040 51500 51960 52430 52900 53370 53840 54310 54780
20 55260 55740 56210 56690 57180 57660 58140 58630 59120 59610
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
21 60100 60590 61080 61580 62080 62570 63070 63580 64080 64580
22 65090 65600 66110 66620 67130 67640 68160 68680 69190 69710
23 70230 70760 71280 71810 72330 72860 73390 73920 74460 74990
24 75530 76060 76600 77120 77640 78160 78670 79200 79720 80240
25 80770 81290 81820 82350 82880 83410 83940 84480 85010 85550
26 86080 86620 87160 87700 88240 88790 89330 89880 90420 90970
27 91520 92070 92620 93170 93730 94280 94840 95400 95950 96510
28 97070 97630 98200 98760 99330 99890 100460 101030 101600 102170
29 102740 103310 103890 104460 105040 105620 106200 106780 107360 107940
30 108520 109110 109690 110280 110870 111460 112040 112640 113230 113820
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
31 114420 115010 115610 116200 116800 117400 118000 118610 119210 119810
32 120420 121020 121630 122240 122850 123460 124070 124680 125300 125910
33 126530 127140 127760 128380 129000 129620 130240 130870 131490 132120
34 132740 133370 134000 134650 135300 135950 136610 137260 137910 138570
35 139230 139890 140550 141210 141870 142530 143200 143870 144530 145200
36 145870 146540 147210 147880 148560 149230 149910 150590 151270 151950
37 152630 153310 153990 154680 155360 156050 156730 157420 158110 158800
38 159500 160190 160880 161580 162280 162970 163670 164370 165070 165780
39 166480 167180 167890 168600 169300 170010 170720 171430 172140 172860
40 173570 174290 175000 175720 176440 177160 177880 178600 179330 180050
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
41 180780 181500 182230 182960 183690 184420 185150 185880 186620 187350
42 188090 188830 189570 190300 191050 191790 192530 193270 194020 194760
43 195510 196260 197010 197760 198510 199260 200020 200770 201520 202280
44 203040 203800 204560 205320 206080 206840 207610 208370 209140 209910
45 210670 211440 212210 212980 213760 214530 215300 216080 216860 217630
46 218410 219190 219970 220750 221540 222320 223110 223890 224680 225470
47 226260 227050 227840 228630 229420 230220 231010 231810 232600 233400
48 234200 235000 235800 236610 237410 238210 239020 239820 240630 241440
49 242250 243060 243870 244680 245500 246310 247130 247940 248760 249580
50 250400 251220 252040 252860 253690 254510 255340 256160 256990 257820
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
51 258650 259480 260310 261140 261980 262810 263650 264480 265320 266160
52 267000