RATING TABLE DATE: 10/29/2026
UMPQUA RIVER NEAR ELKTON, OR
USGS ID 14321000
VERSION NO. 22.0, 10/28/2026
Gage height Discharge
(ft) (ft^3/s)
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
2 490 570 660 740 840 930
3 1030 1140 1250 1360 1480 1610 1730 1860 2000 2130
4 2270 2410 2560 2700 2850 3010 3170 3330 3490 3660
5 3830 4000 4180 4360 4540 4720 4910 5090 5280 5480
6 5680 5880 6080 6280 6490 6700 6910 7130 7350 7570
7 7790 8020 8250 8480 8710 8950 9190 9430 9670 9920
8 10170 10420 10670 10930 11180 11440 11710 11970 12240 12510
9 12780 13060 13330 13610 13900 14180 14470 14760 15060 15350
10 15650 15950 16260 16560 16870 17180 17500 17810 18130 18450
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
11 18770 19090 19420 19750 20080 20410 20750 21090 21430 21770
12 22110 22460 22810 23160 23510 23870 24220 24580 24940 25310
13 25670 26040 26410 26780 27160 27530 27910 28290 28670 29060
14 29440 29830 30210 30590 30980 31360 31750 32130 32520 32920
15 33310 33700 34100 34500 34900 35300 35700 36110 36520 36930
16 37340 37750 38160 38580 39000 39420 39840 40260 40680 41110
17 41540 41970 42400 42830 43270 43700 44140 44580 45020 45470
18 45910 46360 46800 47250 47710 48160 48610 49070 49530 49990
19 50450 50910 51370 51840 52310 52780 53250 53720 54190 54670
20 55150 55630 56110 56590 57070 57560 58040 58530 59020 59510
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
21 60010 60500 61000 61490 61990 62490 63000 63500 64000 64510
22 65020 65530 66040 66550 67070 67580 68100 68620 69140 69660
23 70190 70710 71240 71760 72290 72820 73360 73890 74430 74960
24 75500 76040 76580 77100 77620 78140 78670 79190 79710 80240
25 80770 81290 81820 82350 82880 83410 83940 84480 85010 85550
26 86080 86620 87160 87700 88240 88790 89330 89880 90420 90970
27 91520 92070 92620 93170 93730 94280 94840 95400 95950 96510
28 97070 97630 98200 98760 99330 99890 100460 101030 101600 102170
29 102740 103310 103890 104460 105040 105620 106200 106780 107360 107940
30 108520 109110 109690 110280 110870 111460 112040 112640 113230 113820
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
31 114420 115010 115610 116200 116800 117400 118000 118610 119210 119810
32 120420 121020 121630 122240 122850 123460 124070 124680 125300 125910
33 126530 127140 127760 128380 129000 129620 130240 130870 131490 132120
34 132740 133370 134000 134650 135300 135950 136610 137260 137910 138570
35 139230 139890 140550 141210 141870 142530 143200 143870 144530 145200
36 145870 146540 147210 147880 148560 149230 149910 150590 151270 151950
37 152630 153310 153990 154680 155360 156050 156730 157420 158110 158800
38 159500 160190 160880 161580 162280 162970 163670 164370 165070 165780
39 166480 167180 167890 168600 169300 170010 170720 171430 172140 172860
40 173570 174290 175000 175720 176440 177160 177880 178600 179330 180050
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
41 180780 181500 182230 182960 183690 184420 185150 185880 186620 187350
42 188090 188830 189570 190300 191050 191790 192530 193270 194020 194760
43 195510 196260 197010 197760 198510 199260 200020 200770 201520 202280
44 203040 203800 204560 205320 206080 206840 207610 208370 209140 209910
45 210670 211440 212210 212980 213760 214530 215300 216080 216860 217630
46 218410 219190 219970 220750 221540 222320 223110 223890 224680 225470
47 226260 227050 227840 228630 229420 230220 231010 231810 232600 233400
48 234200 235000 235800 236610 237410 238210 239020 239820 240630 241440
49 242250 243060 243870 244680 245500 246310 247130 247940 248760 249580
50 250400 251220 252040 252860 253690 254510 255340 256160 256990 257820
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
51 258650 259480 260310 261140 261980 262810 263650 264480 265320 266160
52 267000