RDB File - Formatted - CANO
                                               RATING TABLE                               DATE: 07/27/2026

                                       MOLALLA RIVER NEAR CANBY, OR                                       

                                             USGS ID 14200000                                             
                                       VERSION NO. 24.0, 03/21/2026                                       

Gage height                                     Discharge                                                 
    (ft)                                         (ft^3/s)                                                 

              .0        .1        .2        .3        .4        .5        .6        .7        .8        .9

    8                                                           11        23        37        55        75
    9         98       120       150       180       220       250       290       330       380       430
   10        480       540       600       660       720       790       860       940      1010      1090

              .0        .1        .2        .3        .4        .5        .6        .7        .8        .9

   11       1170      1260      1350      1440      1530      1630      1730      1830      1930      2040
   12       2150      2270      2380      2500      2630      2750      2880      3010      3140      3280
   13       3420      3560      3710      3850      4010      4160      4320      4470      4640      4800
   14       4970      5140      5310      5490      5670      5850      6030      6220      6410      6600
   15       6790      6990      7190      7400      7600      7810      8020      8210      8410      8610

   16       8810      9010      9220      9430      9640      9850     10060     10280     10490     10710
   17      10940     11160     11390     11610     11840     12070     12310     12540     12780     13020
   18      13260     13500     13750     14000     14250     14500     14750     15000     15260     15520
   19      15780     16040     16310     16570     16860     17180     17500     17830     18160     18490
   20      18830     19090     19360     19620     19890     20160     20430     20710     20980     21260

              .0        .1        .2        .3        .4        .5        .6        .7        .8        .9

   21      21540     21820     22110     22390     22680     22970     23260     23560     23850     24150
   22      24450     24750     25050     25360     25660     25970     26280     26600     26910     27230
   23      27550     27870     28190     28510     28840     29170     29500     29830     30170     30500
   24      30840     31180     31520     31870     32210     32560     32910     33260     33620     33970
   25      34330     34690     35050     35410     35780     36150     36520     36890     37260     37640

   26      38020     38510     39000     39500     39990     40500     41000     41510     42030     42540
   27      43060     43590     44110     44640     45180     45710     46250     46790     47340     47890
   28      48440