RATING TABLE DATE: 07/27/2026
Big Cliff Reservoir, OR
USGS ID 14181480
VERSION NO. 1.00, 10/05/2011
Reservoir elevation Reservoir storage
(ft) (ac-ft)
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
1160 1650 1658 1666 1674 1682 1690 1698 1706 1714 1722
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
1161 1730 1738 1746 1754 1762 1770 1778 1786 1794 1802
1162 1810 1818 1826 1834 1842 1850 1858 1866 1874 1882
1163 1890 1898 1906 1914 1922 1930 1938 1946 1954 1962
1164 1970 1978 1986 1994 2002 2010 2018 2026 2034 2042
1165 2050 2058 2066 2074 2082 2090 2098 2106 2114 2122
1166 2130 2138 2146 2154 2162 2170 2178 2186 2194 2202
1167 2210 2218 2226 2234 2242 2250 2258 2266 2274 2282
1168 2290 2298 2306 2314 2322 2330 2338 2346 2354 2362
1169 2370 2378 2386 2394 2402 2410 2418 2426 2434 2442
1170 2450 2458 2466 2474 2482 2490 2498 2506 2514 2522
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
1171 2530 2538 2546 2554 2562 2570 2578 2586 2594 2602
1172 2610 2618 2626 2634 2642 2650 2658 2666 2674 2682
1173 2690 2698 2706 2714 2722 2730 2738 2746 2754 2762
1174 2770 2778 2786 2794 2802 2810 2818 2826 2834 2842
1175 2850 2859 2868 2877 2886 2895 2904 2913 2922 2931
1176 2940 2949 2958 2967 2976 2985 2994 3003 3012 3021
1177 3030 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3102 3111
1178 3120 3129 3138 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3201
1179 3210 3219 3228 3237 3246 3255 3264 3273 3282 3291
1180 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
1181 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490
1182 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590
1183 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690
1184 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790
1185 3800 3811 3822 3833 3844 3855 3866 3877 3888 3899
1186 3910 3921 3932 3943 3954 3965 3976 3987 3998 4009
1187 4020 4031 4042 4053 4064 4075 4086 4097 4108 4119
1188 4130 4141 4152 4163 4174 4185 4196 4207 4218 4229
1189 4240 4251 4262 4273 4284 4295 4306 4317 4328 4339
1190 4350 4362 4374 4386 4398 4410 4422 4434 4446 4458
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
1191 4470 4482 4494 4506 4518 4530 4542 4554 4566 4578
1192 4590 4602 4614 4626 4638 4650 4662 4674 4686 4698
1193 4710 4722 4734 4746 4758 4770 4782 4794 4806 4818
1194 4830 4842 4854 4866 4878 4890 4902 4914 4926 4938
1195 4950 4963 4976 4989 5002 5015 5028 5041 5054 5067
1196 5080 5093 5106 5119 5132 5145 5158 5171 5184 5197
1197 5210 5223 5236 5249 5262 5275 5288 5301 5314 5327
1198 5340 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430
1199 5440 5456 5472 5488 5504 5520 5536 5552 5568 5584
1200 5600 5613 5626 5639 5652 5665 5678 5691 5704 5717
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
1201 5730 5744 5758 5772 5786 5800 5814 5828 5842 5856
1202 5870 5884 5898 5912 5926 5940 5954 5968 5982 5996
1203 6010 6024 6038 6052 6066 6080 6094 6108 6122 6136
1204 6150 6164 6178 6192 6206 6220 6234 6248 6262 6276
1205 6290 6304 6318 6332 6346 6360 6374 6388 6402 6416
1206 6430 6444 6458 6472 6486 6500 6514 6528 6542 6556
1207 6570 6585 6600 6615 6630 6645 6660 6675 6690 6705
1208 6720 6735 6750 6765 6780 6795 6810 6825 6840 6855
1209 6870 6885 6900 6915 6930 6945 6960 6975 6990 7005
1210 7020 7035 7050 7065 7080 7095 7110 7125 7140 7155
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
1211 7170 7185 7200 7215 7230 7245 7260 7275 7290 7305
1212 7320 7335 7350 7365 7380 7395 7410 7425 7440 7455
1213 7470 7485 7500 7515 7530 7545 7560 7575 7590 7605
1214 7620 7635 7650 7665 7680 7695 7710 7725 7740 7755
1215 7770 7785 7800 7815 7830 7845 7860 7875 7890 7905
1216 7920 7935 7950 7965 7980 7995 8010 8025 8040 8055
1217 8070 8086 8102 8118 8134 8150 8166 8182 8198 8214
1218 8230 8246 8262 8278 8294 8310 8326 8342 8358 8374
1219 8390 8406 8422 8438 8454 8470 8486 8502 8518 8534
1220 8550