RATING TABLE DATE: 07/27/2026
PUDDING RIVER AT AURORA, OR
USGS ID 14202000
VERSION NO. 12.1, 06/24/2026
Gage height Discharge
(ft) (ft^3/s)
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
4 7.9 12 17 23 29 36
5 43 51 60 69 79 89 100 110 120 130
6 150 160 170 190 200 220 230 250 260 280
7 300 310 330 350 370 390 410 430 450 470
8 490 510 530 550 570 600 620 640 670 690
9 720 740 770 790 820 840 870 900 920 950
10 980 1010 1030 1060 1090 1120 1150 1180 1210 1240
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
11 1270 1300 1340 1370 1400 1430 1470 1500 1530 1570
12 1600 1630 1670 1700 1740 1770 1810 1850 1880 1920
13 1960 1990 2030 2070 2110 2150 2180 2220 2260 2300
14 2340 2380 2420 2460 2500 2540 2590 2630 2660 2700
15 2740 2780 2810 2850 2890 2930 2970 3010 3050 3080
16 3120 3160 3200 3240 3280 3320 3360 3410 3450 3490
17 3530 3570 3610 3650 3700 3740 3780 3820 3870 3910
18 3950 4000 4040 4090 4130 4170 4220 4260 4310 4350
19 4400 4450 4490 4540 4580 4630 4680 4720 4770 4820
20 4870 4920 4970 5020 5070 5120 5160 5220 5270 5330
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
21 5380 5440 5500 5560 5620 5690 5750 5810 5890 5980
22 6080 6170 6270 6360 6460 6560 6660 6760 6870 6980
23 7090 7210 7320 7440 7550 7670 7830 8010 8190 8380
24 8570 8760 8950 9150 9340 9550 9750 9960 10170 10390
25 10610 10830 11050 11280 11510 11750 11980 12230 12470 12720
26 12970 13290 13620 13960 14350 14780 15230 15690 16160 16640
27 17130 17630 18170 18780 19400 20040 20690 21370 22060 22740
28 23430 24020 24620 25220 25850 26480 27130 27790 28460 29150
29 29850 30570 31300 32040 32800 33570 34360 35170 35990 36820
30 37670 38540 39430 40330 41250 42180 43140 44110 45100 46110
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
31 47130 48180 49250 50330 51440 52560 53710 54870 56060 57270
32 58500