RATING TABLE DATE: 07/27/2026
WILLAMETTE RIVER AT ALBANY, OR
USGS ID 14174000
VERSION NO. 22.0, 06/04/2026
Gage height Discharge
(ft) (ft^3/s)
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
1 2610 2750 2890
2 3040 3180 3330 3480 3640 3800 3960 4120 4280 4450
3 4620 4790 4960 5140 5320 5500 5680 5860 6050 6240
4 6430 6620 6820 7020 7220 7420 7620 7830 8030 8240
5 8460 8670 8880 9100 9320 9540 9770 9990 10220 10450
6 10680 10910 11140 11380 11620 11860 12100 12340 12590 12830
7 13080 13330 13580 13840 14090 14350 14610 14870 15130 15400
8 15660 15930 16200 16470 16740 17010 17290 17570 17850 18130
9 18410 18690 18980 19260 19550 19840 20130 20430 20720 21020
10 21320 21610 21910 22220 22520 22830 23130 23440 23750 24060
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
11 24370 24690 25000 25320 25640 25960 26280 26610 26930 27260
12 27580 27910 28240 28570 28910 29240 29580 29910 30250 30590
13 30930 31280 31620 31970 32310 32660 33010 33360 33720 34070
14 34420 34780 35140 35500 35860 36220 36580 36950 37310 37680
15 38050 38440 38830 39220 39620 40010 40410 40810 41210 41610
16 42010 42410 42820 43220 43630 44040 44450 44860 45280 45690
17 46110 46530 46950 47370 47790 48210 48640 49060 49490 49920
18 50350 50780 51210 51650 52080 52520 52960 53400 53840 54280
19 54720 55140 55570 55990 56420 56850 57270 57700 58130 58570
20 59000 59430 59870 60310 60740 61180 61620 62060 62510 62950
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
21 63400 63840 64290 64740 65190 65640 66090 66540 67000 67450
22 67910 68360 68820 69280 69740 70200 70670 71130 71600 72060
23 72530 73000 73470 73940 74410 74880 75360 75830 76310 76790
24 77260 77740 78220 78710 79190 79670 80160 80730 81390 82050
25 82720 83390 84060 84730 85410 86090 86780 87460 88150 88840
26 89540 90240 90940 91640 92350 93070 93780 94500 95230 95950
27 96680 97410 98150 98890 99630 100370 101120 101870 102630 103390
28 104150 104910 105680 106450 107220 108000 108970 109960 110940 111930
29 112930 113930 114940 115960 116970 118000 119270 120540 121830 123120
30 124420 125740 127060 128390 129740 131090 132450 133820 135210 136600
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
31 138000 139420 140840 142280 143730 145190 146650 148130 149620 151120
32 152630 154150 155680 157220 158780 160340 161910 163500 165090 166700
33 168310 169940 171580 173230 174890 176560 178240 179940 181640 183360
34 185090 186830 188580 190340 192110 193900 195700 197500 199320 201160
35 203000 204890 206790 208710 210640 212580 214530 216500 218480 220470
36 222470 224490 226520 228560 230620 232680 234770 236860 238970 241090
37 243220 245370 247530 249710 251890 254100 256310 258540 260780 263040
38 265300 267590 269880 272190 274520 276860 279210 281580 283960 286350
39 288760 291180 293620 296070 298540 301020 303520 306030 308550 311090
40 313640 316210 318800 321390 324010 326630 329280 331940 334610 337300
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
41 340000